Virtus Investment Partners, Inc.

Bilans


dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Rok finansowy 1995 1996 1997 1998 1999 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 356.619 365.684 604.949 563.718 681.686 752.163 159.009 134.023 148.911 286.379 332.749 644.954 698.773 859.729 824.388 2 590.799 2 870.535 3 204.634 3 466.943 3 934.181 3 952.934 3 678.629 3 994.494
Aktywa trwałe (mln) 303.0 309.193 536.828 480.179 582.397 669.036 74.162 73.246 70.545 193.784 167.923 174.594 193.906 381.351 559.493 2 290.869 2 545.832 2 808.563 3 042.595 3 224.163 3 264.481 3 228.539 3 476.978
Rzeczowe aktywa trwałe netto 8.262 8.377 10.071 8.589 12.475 2.232 5.895 8.241 6.557 5.453 7.788 7.219 7.193 9.116 7.728 10.833 20.154 18.15 14.488 12.542 19.123 26.216 127.168
Wartość firmy 163.48 171.66 308.451 300.255 353.672 454.369 4.795 4.795 4.795 4.795 5.26 5.26 5.26 6.701 6.788 170.153 290.366 290.366 290.366 338.406 348.836 397.098 397.098
Wartości niematerialne i prawne 67.089 55.094 159.666 146.402 202.862 208.176 60.985 54.844 52.977 52.096 48.711 44.633 41.783 40.887 38.427 301.954 338.812 310.391 280.264 500.571 442.519 432.119 378.229
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 230.569 226.754 468.117 446.657 556.534 662.545 65.78 59.639 57.772 56.891 53.971 49.893 47.043 47.588 45.215 472.107 629.178 600.757 570.63 838.977 791.355 829.217 775.327
Należności netto 32.024 25.668 31.537 35.015 45.658 29.696 18.087 19.4 21.136 27.089 37.328 50.166 49.721 38.757 35.879 65.648 70.047 74.132 84.499 123.873 99.274 109.076 117.207
Inwestycje długoterminowe 51.03 56.313 54.642 22.135 12.169 4.259 2.487 5.366 6.216 9.341 10.384 37.258 63.448 256.223 436.338 1 706.244 1 829.126 2 113.316 2 398.221 2 249.128 2 290.443 2 215.409 2 374.774
Aktywa obrotowe 53.619 56.491 68.121 83.539 99.289 83.127 84.847 60.777 78.366 92.595 164.826 470.36 504.867 478.378 264.895 299.93 324.703 396.071 424.348 710.018 688.453 450.09 383.095
Środki pieniężne i Inwestycje 19.779 26.536 33.872 45.573 50.144 51.179 57.47 38.064 54.221 60.262 122.404 420.194 446.916 429.268 228.032 233.465 253.72 321.472 333.491 378.9 338.2 340.334 265.888
Zapasy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 90.688 79.558 (0.016) (0.003) 1e-06 250.945 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 3.473 4.07 12.0 16.275 7.941 14.364 6.414 9.444 10.273 14.995 58.958 148.649 243.612 331.884 145.345 90.688 79.558 62.452 0.003 0.0 100.33 0.0 (133.694)
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 16.306 22.466 21.872 29.298 42.203 36.815 51.056 28.62 43.948 45.267 63.446 271.545 203.304 97.384 82.687 233.465 253.72 321.472 333.491 378.9 338.2 340.334 399.582
Należności krótkoterminowe 0.0 0.0 4.252 2.122 3.002 3.667 5.642 4.406 4.229 5.031 13.994 29.912 31.627 23.036 25.176 29.607 27.926 23.308 25.357 48.496 33.2 38.756 49.492
Dług krótkoterminowy 0.0 2.5 8.094 0.964 0.964 12.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0 0.0 329.184 277.839 0.0 0.0 2 083.314 0.0 0.0
Zobowiązania krótkoterminowe 32.67 28.167 46.128 53.223 64.897 86.338 51.672 28.657 34.16 46.657 62.411 91.487 103.268 110.76 123.183 149.089 528.917 579.49 80.199 248.388 279.909 146.57 207.525
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 69.817 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 63.898 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 142.459 134.248 339.146 276.371 361.533 40.898 70.705 75.636 66.481 56.567 22.704 18.413 9.082 165.648 342.266 1 832.308 1 640.27 1 875.042 2 550.291 2 710.201 2 736.371 2 558.901 2 778.051
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 30.572 33.86 66.02 53.446 45.656 9.114 8.527 8.567 8.785 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.178 6.169 6.775 6.35 7.704 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70.037
Zobowiązania ogółem 175.129 162.415 385.274 329.594 426.43 127.236 122.377 104.293 100.641 103.224 85.115 109.9 112.35 276.408 465.449 1 981.397 2 169.187 2 454.532 2 630.49 2 958.589 3 016.28 2 705.471 2 985.576
Kapitał własny 181.49 203.269 218.699 231.593 251.001 624.927 36.632 29.73 48.27 183.155 244.474 492.93 563.542 509.624 321.673 588.557 701.348 750.102 836.453 954.8 912.5 973.158 1 004.775
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.976 2.531 4.255 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.16 42.124 22.881 73.697 37.266 20.845 71.439 74.403 125.312 126.5 95.5 109.232 107.282
Pasywa 356.619 365.684 604.949 563.718 681.686 752.163 159.009 134.023 148.911 286.379 332.749 644.954 698.773 859.729 824.388 2 590.799 2 870.535 3 204.634 3 466.943 3 913.389 3 928.78 3 678.629 3 994.494
Inwestycje 54.503 60.383 66.642 38.41 20.11 18.623 8.901 14.81 16.489 24.336 69.342 185.907 307.06 588.107 581.683 1 796.932 1 908.684 2 175.768 2 398.221 2 249.128 2 390.773 2 215.409 2 374.774
Dług (mln) 33.858 24.384 202.393 223.889 316.841 43.784 21.178 21.169 21.775 21.35 22.704 0.0 0.0 152.597 358.761 1 705.755 1 949.444 2 112.374 2 391.657 2 299.963 2 338.339 2 175.655 2 474.113
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 16.306 22.466 21.872 29.298 42.203 36.815 51.056 28.62 43.948 45.267 63.446 271.545 203.304 97.384 82.687 233.465 253.72 321.472 333.491 378.9 338.2 340.334 399.582
Dług netto 17.552 1.918 180.521 194.591 274.638 6.969 (29.878) (7.451) (22.173) (23.917) (40.742) (271.545) (203.304) 55.213 276.074 1 472.29 1 695.724 1 790.902 2 058.166 1 921.063 2 000.139 1 835.321 2 074.531
Ticker VRTS VRTS VRTS VRTS VRTS VRTS VRTS VRTS VRTS VRTS VRTS VRTS VRTS VRTS VRTS VRTS VRTS VRTS VRTS VRTS VRTS VRTS VRTS
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD