Telefônica Brasil S.A.

DYWIDENDA



Aktualny kurs: 12.64
Dywidenda Wartość
Planowana dywidenda 0.018898
Ostatni dzień prawa do dywidendy 2025-06-24
Ostani okres 3.6
5 lat - mediana 6.4%
10 lat - mediana 5.7%


Dane dywidend

Data prawa do dywidendy Data płatności Skorygowana dywidenda
2025-06-24 0.018898
2025-05-23 0.046643
2025-04-14 0.022154
2025-03-25 2025-03-29 0.021514
2025-02-27 2025-07-22 0.14408
2025-02-25 0.016478
2024-12-27 2025-04-15 0.10574
2024-08-27 2025-04-15 0.044578
2024-07-29 2025-04-15 0.072619
2024-06-27 2024-12-24 0.017238
2024-04-30 2024-12-24 0.043922
2024-04-09 2024-07-17 0.182
2024-04-01 2024-12-24 0.036399
2023-12-27 2024-04-30 0.104
2023-10-24 2024-04-30 0.01756
2023-09-25 2024-04-30 0.024394
2023-09-01 2024-04-30 0.032094
2023-08-01 2024-04-30 0.050745
2023-06-01 2024-04-30 0.039416
2023-04-14 2023-07-25 0.095495
2023-04-03 2023-10-25 0.033038
2023-03-01 2023-10-25 0.012254
2023-01-03 2023-07-25 0.194
2022-09-01 2023-04-25 0.036224
2022-07-01 2023-07-25 0.057901
2022-05-02 2023-04-25 0.019
2022-04-01 2023-04-25 0.025573
2022-03-02 2023-04-25 0.020764
2021-12-28 2022-10-25 0.24158
2021-10-01 2022-07-26 0.067591
2021-07-01 2022-07-26 0.074878
2021-05-03 2022-07-26 0.026222
2021-04-16 2021-10-12 0.1707
2021-03-31 2022-07-26 0.029191
2021-03-01 2022-07-26 0.016
2020-12-29 2021-07-20 0.030117
2020-11-30 2021-07-20 0.044
2020-09-29 2021-07-20 0.065225
2020-07-01 2021-07-20 0.090311
2020-05-29 2020-12-16 0.2125
2020-04-08 2020-04-08 0.2687
2020-04-01 2021-07-20 0.018
2020-03-02 2021-07-20 0.038
2020-01-02 2020-08-25 0.202
2019-07-01 2020-08-25 0.153
2019-05-02 2020-08-25 0.088
2019-04-12 2019-12-24 0.395
2019-03-01 2020-08-25 0.115
2018-12-18 2019-12-24 0.213
2018-09-18 2019-08-27 0.415
2018-07-02 2019-08-27 0.065
2018-04-13 2018-12-18 0.404
2017-12-27 2017-12-27 0.272
2017-10-02 2017-10-02 0.059
2017-07-03 2018-08-28 0.018
2017-04-27 2017-12-20 0.373
2017-04-03 2018-08-28 0.07
2017-03-01 2017-03-01 0.035
2017-01-03 2017-01-05 0.10971
2016-10-03 2016-10-05 0.12201
2016-07-01 0.029074
2016-05-02 2016-05-03 0.03784
2016-04-01 2016-04-05 0.057
2016-03-01 2016-03-03 0.030933
2016-01-04 2016-01-06 0.047
2015-12-01 2015-12-03 0.039
2015-11-03 2015-11-05 0.014
2015-10-01 0.023
2015-09-01 0.041
2015-08-03 0.042363
2015-05-26 0.18
2015-04-10 0.005
2015-02-11 0.928
2015-01-02 0.165
2014-12-01 0.164
2014-11-03 0.113
2014-10-01 0.097
2014-09-02 0.122
2014-08-01 0.123
2014-04-24 0.055
2014-03-11 2014-04-03 0.4076
2014-01-02 0.296
2013-09-03 0.088
2013-04-17 0.68
2013-01-22 2013-02-26 0.744
2012-11-26 2012-12-19 0.48
2012-04-12 0.985
2011-10-03 0.87
2011-03-21 2.087
2010-10-04 0.699
2010-04-08 1.403
2009-05-21 0.454
2009-03-26 2009-04-03 0.353
2008-11-28 0.956
2008-05-22 0.843
2008-03-27 0.419
2007-11-13 2.099
2006-11-17 1.471
2006-05-30 1.276
2006-01-03 0.339
2005-09-23 1.178
2005-04-08 1.175
2004-10-12 0.223
2004-04-15 0.66
2003-12-24 0.784
2003-10-07 0.223
2003-04-11 0.591
2003-03-25 0.078
2002-12-19 0.314
2002-10-15 0.184
2001-12-27 0.926
2001-01-03 0.847
2000-03-09 0.078
2000-01-06 1.199
1999-01-04 1.215