Srivichaivejvivat Public Company Limited

Bilans


dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Rok finansowy 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 1 010.30349 1 065.730551 1 092.784495 1 123.419549 1 296.149453 1 445.563693 1 752.969058 1 814.943547 1 988.69857 2 209.280442 2 311.338168 3 639.276752 3 707.671462 3 618.928008 4 116.260962
Aktywa trwałe (mln) 767.755756 800.287894 830.216555 832.933416 978.420853 1 091.652513 1 292.462611 1 416.300002 1 496.62755 1 597.261483 1 694.666906 1 663.253257 2 143.280764 2 250.695015 2 379.998861
Rzeczowe aktywa trwałe netto 609.850573 646.197619 793.463 781.208 884.705 1 002.157 1 122.575 1 257.924 1 332.172 1 431.959 1 539.779 1 577.293 2 027.517 2 136.648142 2 282.15
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 (110.547969) (103.774929) 64.863745 64.863745 64.863745 64.863745 64.863745 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 144.13867 139.696358 133.657796 127.291572 64.863744 64.863744 64.863744 64.863744 64.863744 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.941484 0.815699 144.13867 139.696358 23.109827 23.516643 64.863745 64.863745 64.863745 64.863745 64.863745 0.0 0.0 0.0 0.0
Należności netto 111.983904 129.126622 97.501 117.447 192.115 185.55 238.304 254.507 317.396 363.361 354.876 674.713 429.472 477.714569 527.727
Inwestycje długoterminowe 23.902711 23.629784 0.0 (139.696358) 40.5 40.5 40.5 40.5 40.5 40.5 40.905 43.902 43.902 72.811451 52.326
Aktywa obrotowe 242.547733 265.442656 262.56794 290.486133 317.7286 353.91118 460.506447 398.643545 492.07102 612.018959 616.671262 1 976.023495 1 564.390698 1 368.232993 1 736.262101
Środki pieniężne i Inwestycje 101.719357 104.379927 136.18036 143.882561 96.686226 133.186588 177.588628 83.656509 111.555317 191.157895 200.16094 1 185.024887 1 063.007414 822.366378 1 143.93704
Zapasy 20.673346 23.76498 23.160543 23.757722 24.771539 29.697442 39.795134 49.95369 49.750874 49.006676 51.268754 61.527245 60.966781 57.366982 54.80279
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 102.026633
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 101.719357 104.379927 96.18036 143.882561 96.686226 133.186588 177.588628 83.656509 111.555317 191.157895 200.16094 1 185.024887 1 063.007414 822.366378 1 041.910407
Należności krótkoterminowe 72.59838 64.920361 53.12 58.768 85.228 108.194 118.542 149.072 136.164 155.425 157.596 257.327 185.963 196.664 224.968
Dług krótkoterminowy 50.821176 63.356464 67.924589 71.491017 76.772824 75.142614 93.764501 94.814414 212.468921 240.800746 314.19937 121.311535 74.30874 56.468685 16.860544
Zobowiązania krótkoterminowe 204.16772 240.031057 214.469251 228.307352 270.361073 321.504794 407.79444 452.339898 551.142297 631.204005 630.455015 784.743835 519.295403 449.292912 447.887044
Rozliczenia międzyokresowe 75.126301 104.276691 92.060393 96.430121 103.46223 135.982974 192.733334 205.452511 12.640295 231.343384 154.171817 401.304008 0.0 26.628752 0.0
Zobowiązania długoterminowe 284.100041 231.958691 135.082646 102.291425 206.088948 214.180176 338.979718 299.358859 265.925634 281.589036 276.796026 258.955273 180.298245 132.963686 148.477311
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 5.712613 5.674454 5.757835 9.104188 9.937272 9.141862 8.386889 7.865499 2.275601 1.282284 1.207166 nan
Zobowiązania z tytułu leasingu 9.927449 7.121521 3.522145 5.001894 12.344085 14.269839 15.88798 14.821611 10.059325 16.494805 77.531977 68.562291 57.461162 55.698948 66.332032
Zobowiązania ogółem 488.267762 471.989749 349.551897 330.598777 476.450021 535.68497 746.774158 751.698757 817.067931 912.793041 907.251041 1 043.699108 699.593648 582.256598 596.364355
Kapitał własny 522.035728 593.740801 743.232598 792.820772 819.699432 909.878723 1 006.1949 1 063.24479 1 171.630639 1 296.487401 1 404.087127 2 595.577644 3 008.077814 3 036.67141 3 519.896607
Udziały mniejszościowe 53.475929 14.366311 15.883053 16.317234 1.074126 1.174053 1.48288 1.616654 1.99858 2.164483 2.418397 5.695979 6.930289 7.602792 5.995591
Pasywa 1 010.30349 1 065.730551 1 092.784495 1 123.419549 1 296.149453 1 445.563693 1 752.969058 1 814.943547 1 988.69857 2 209.280442 2 311.338168 3 639.276752 3 707.671462 3 618.928008 nan
Inwestycje 23.902711 23.629784 40.0 0.0 40.5 40.5 40.5 40.5 40.5 40.5 40.905 43.902 43.902 72.811451 154.352633
Dług (mln) 327.727713 287.295026 193.086327 155.571894 265.818085 270.737839 359.74798 317.959078 404.689085 437.865279 511.079483 309.521747 186.354084 125.467633 66.332032
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 101.719357 104.379927 96.18036 143.882561 96.686226 133.186588 177.588628 83.656509 111.555317 191.157895 200.16094 1 185.024887 1 063.007414 822.366378 1 041.910407
Dług netto 226.008356 182.915098 96.905967 11.689333 169.131859 137.551251 182.159352 234.302569 293.133768 246.707384 310.918543 (875.50314) (876.65333) (696.898745) (975.578375)
Ticker VIH.BK VIH.BK VIH.BK VIH.BK VIH.BK VIH.BK VIH.BK VIH.BK VIH.BK VIH.BK VIH.BK VIH.BK VIH.BK VIH.BK VIH.BK
Waluta THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB