Valneva SE

Rachunek Zysków i Strat





index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Rok finansowy 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 3 2 1 3 3 8 10 3 30 37 78 94 105 113 126 110 348 361 154 170
Przychód Δ r/r 0.0% -22.7% -62.8% 294.7% -9.4% 171.2% 22.3% -66.6% 787.4% 21.3% 112.2% 20.0% 11.9% 7.4% 11.6% -12.6% 215.5% 3.8% -57.5% 10.3%
Marża brutto 84.2% 68.8% -94.3% 19.7% -69.8% 100.0% 34.5% 100.0% 45.8% 53.6% 40.1% 54.2% 56.3% 61.6% 60.4% 50.8% 46.0% 10.2% 31.6% 41.9%
EBIT (mln) -1 -0 -5 -3 -6 -8 -4 -13 -21 -24 -20 -43 -4 6 2 -55 -61 -113 -104 13
EBIT Δ r/r 0.0% -84.5% 2065.2% -34.1% 99.6% 33.7% -47.1% 188.3% 62.5% 14.2% -16.3% 113.5% -90.7% -258.3% -76.0% -3766.7% 11.4% 84.8% -8.3% -112.8%
EBIT (%) -47.5% -9.5% -552.5% -92.3% -203.3% -100.3% -43.4% -374.0% -68.5% -64.5% -25.4% -45.3% -3.8% 5.5% 1.2% -50.0% -17.6% -31.4% -67.7% 7.9%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 10 6 5 4 3 11 17 19 23 24
EBITDA (mln) 1 1 -3 -2 -4 -6 -1 -8 -13 -11 -1 -1 7 14 10 -45 -47 -113 -86 32
EBITDA(%) 30.9% 23.1% -348.5% -53.3% -127.6% -69.0% -10.0% -220.7% -42.1% -30.4% -1.6% -1.0% 7.0% 12.7% 8.0% -41.1% -13.5% -31.3% -56.3% 18.9%
Podatek (mln) -0 -0 -1 -1 -0 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 2 -4 1
Zysk Netto (mln) -1 -0 -3 -2 -6 -8 -4 -13 -24 -26 -21 -49 -11 3 -2 -64 -73 -143 -101 -12
Zysk netto Δ r/r 0.0% -80.1% 1283.5% -28.9% 157.2% 29.6% -44.5% 193.8% 84.6% 9.6% -21.5% 138.6% -76.7% -128.4% -153.4% 3592.3% 14.0% 95.1% -29.2% -87.9%
Zysk netto (%) -40.5% -10.4% -388.2% -69.9% -198.4% -94.8% -43.1% -219.7% -66.6% -61.9% -24.7% -50.2% -10.9% 2.9% -1.4% -58.4% -21.1% -39.7% -66.0% -7.2%
EPS -0.24 -0.0476 -0.51 -0.28 -0.84 -0.91 -0.42 -0.61 -0.61 -0.47 -0.28 -0.66 -0.15 0.0405 -0.019 -0.71 -0.75 -1.24 -0.73 -0.0872
EPS (rozwodnione) -0.24 -0.0476 -0.51 -0.28 -0.84 -0.91 -0.42 -0.61 -0.61 -0.47 -0.28 -0.66 -0.15 0.04 -0.019 -0.71 -0.75 -1.24 -0.73 -0.0872
Ilośc akcji (mln) 5 5 7 8 7 9 10 21 39 55 73 75 77 81 92 91 98 115 139 141
Ważona ilośc akcji (mln) 5 5 7 8 7 9 11 21 39 55 73 75 77 82 92 91 98 115 139 141
Waluta EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR