Wyceny
Aktualna cena: | 11.1 |
---|---|
Wartość godziwa DCF | 9.9 |
Monte Carlo (mediana scenariuszy): | - |
Wycena zdyskontowanych dywidend: | 43.6 |
Wycena porównawcza (wskaźnikowa): | 46.8 |
Kliknij poniżej aby rozwinąć i zobaczyć szczegóły
Średni wzrost przychodów (CAGR) w latach 2024-2033: | 2.3% |
Średni wzrost przychodów (CAGR) za poprzednie 2014-2023: | 6.2% |
Średni wzrost przychodów (CAGR) w najbliższych 5 latach (2024-2028): | 2.4% |
Średni wzrost przychodów (CAGR) za ostatnie 5 lat (2024-2028): | 7.9% |
Marża EBIT w okresie terminalnym (TV): | 3.0 % |
Beta: | 1.0 |
Koszt kapitału (WACC): | 7.9% |
index | 2024P | 2025P | 2026P | 2027P | 2028P | 2029P | 2030P | 2031P | 2032P | 2033P | TV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychód (mln) | 2 502 | 2 577 | 2 629 | 2 681 | 2 735 | 2 817 | 2 902 | 2 902 | 2 960 | 3 048 | 3 094 |
Ebit (%) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 |
EBIT (mln) | 62 | 64 | 65 | 67 | 68 | 70 | 72 | 72 | 74 | 76 | 92 |
Amtortyzacja | 30 | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 |
Capex | -25 | -25 | -26 | -26 | -27 | -28 | -29 | -29 | -29 | -30 | 37 |
Δ Kapitału obr. | 300 | 150 | 75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
FCFF | -245 | -93 | -17 | 58 | 59 | 60 | 62 | 62 | 63 | 65 | 72 |
Wartość bieżąca | -222 | -80 | -13 | 43 | 40 | 32 | 30 | 27 | 25 | 23 | 532 |
FCFF (%) | -9.8 | -3.6 | -0.7 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 0.0 |
symbol | UNI.WA | UNI.WA | UNI.WA | UNI.WA | UNI.WA | UNI.WA | UNI.WA | UNI.WA | UNI.WA | UNI.WA | UNI.WA |
id | 1420 | 1421 | 1422 | 1423 | 1424 | 1425 | 1426 | 1427 | 1428 | 1429 | 1430 |
Kalkulacja wyceny (mln) | |
---|---|
Wartość firmy (EV) | 438 |
Dług netto | 254 |
Gotówka | 139 |
Udziały mniejszościowe | 0 |
Ilość akcji | 32 821 |
Wartość godziwa firmy | 324 |
Wartość godziwa akcji | Brak danych |
Kalkulacja WACC - koszt kapitału | |
---|---|
Stopa wolna od ryzyka | 5.6% |
Premia rynkowa | 5.3% |
Beta | 1.0 |
Udział kapitału własnego | 50.9% |
Udział długu | 49.1% |
Koszt kapitału własnego | 10.9% |
Koszt długu | 6.0% |
WACC | 7.9% |
Wskaźnik wypłaty dywidendy w najbliższych 10 latach: | 30.0% |
Zysk netto: | 12.0% |
Wzrost rezydualny: | 1.5% |
Index | 2024P | 2025P | 2026P | 2027P | 2028P | 2029P | 2030P | 2031P | 2032P | 2033P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zysk/strata netto | 291 572 | 300 319 | 309 329 | 315 516 | 321 826 | 328 262 | 338 110 | 348 254 | 348 254 | 355 219 |
DPS (Dywidenda na akcje) | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
Zdyskontowana dywidenda | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 1.6 |
id | 1061 | 1062 | 1063 | 1064 | 1065 | 1066 | 1067 | 1068 | 1069 | 1070 |
EV/EBITDA TTM | P/E TTM | P/B TTM | |
---|---|---|---|
Mediana dla branży | 9.2 | 16.1 | 1.4 |
UNIBEP S.A. | 0.8 | 363.6 | 2.1 |
Mediana / UNIBEP S.A. | 12.0 | 0.0 | 0.7 |