Unipol Gruppo S.p.A.

Rachunek Zysków i Strat





index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Rok finansowy 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 8,034 10,267 8,866 9,762 9,084 9,467 11,365 10,682 9,681 13,916 19,125 20,450 18,108 16,209 12,786 13,547 15,774 13,452 14,308 13,543 12,164 11,654
Przychód Δ r/r 0.0% 27.8% -13.6% 10.1% -6.9% 4.2% 20.0% -6.0% -9.4% 43.7% 37.4% 6.9% -11.5% -10.5% -21.1% 6.0% 16.4% -14.7% 6.4% -5.3% -10.2% -4.2%
Marża brutto 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
EBIT (mln) 303 462 482 591 824 80 277 -28 -267 1,099 866 1,106 1,223 936 24 1,356 1,272 1,033 942 926 -28 1,317
EBIT Δ r/r 0.0% 52.2% 4.4% 22.6% 39.4% -90.2% 244.0% -110.1% 861.5% -511.0% -21.2% 27.7% 10.6% -23.4% -97.5% 5644.1% -6.1% -18.8% -8.8% -1.8% -103.0% -4803.6%
EBIT (%) 3.8% 4.5% 5.4% 6.1% 9.1% 0.8% 2.4% -0.3% -2.8% 7.9% 4.5% 5.4% 6.8% 5.8% 0.2% 10.0% 8.1% 7.7% 6.6% 6.8% -0.2% 11.3%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 249 -54 1,250 -198 0 344 346 305 265 230 203 170 169 164 161 165 126 223
EBITDA (mln) 338 506 482 591 824 80 686 -28 -267 924 599 791 916 731 -153 824 1,352 1,033 992 977 480 1,137
EBITDA(%) 4.2% 4.9% 5.4% 6.1% 9.1% 0.8% 6.0% -0.3% -2.8% 6.6% 3.1% 3.9% 5.1% 4.5% -1.2% 6.1% 8.6% 7.7% 6.9% 7.2% 3.9% 9.8%
Podatek (mln) 126 189 199 229 186 -27 205 -99 -173 281 331 294 379 171 -10 252 201 162 155 243 253 197
Zysk Netto (mln) 178 273 283 362 389 161 -1,178 269 -94 474 189 507 579 535 -169 933 902 707 627 525 700 1,074
Zysk netto Δ r/r 0.0% 53.7% 3.6% 27.9% 7.7% -58.5% -829.7% -122.8% -134.9% -603.9% -60.1% 168.3% 14.1% -7.6% -131.6% -651.6% -3.2% -21.6% -11.4% -16.2% 33.3% 53.4%
Zysk netto (%) 2.2% 2.7% 3.2% 3.7% 4.3% 1.7% -10.4% 2.5% -1.0% 3.4% 1.0% 2.5% 3.2% 3.3% -1.3% 6.9% 5.7% 5.3% 4.4% 3.9% 5.8% 9.2%
EPS 1.79 4.61 3.9 2.13 2.84 1.95 -14.12 2.55 -4.45 3.33 0.43 1.16 0.82 0.75 -0.24 1.31 1.26 0.99 0.88 0.95 0.98 1.5
EPS (rozwodnione) 1.79 4.44 3.73 2.13 2.84 1.95 -14.12 2.55 -4.45 3.33 0.43 1.16 0.82 0.75 -0.24 1.31 1.26 0.99 0.88 0.95 0.98 1.5
Ilośc akcji (mln) 82 33 41 82 83 83 83 106 21 142 442 437 708 709 710 714 716 716 716 715 716 716
Ważona ilośc akcji (mln) 82 34 41 82 83 83 83 106 21 142 442 437 708 709 710 714 716 716 716 715 716 716
Waluta EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR