Updater Services Limited

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Rok finansowy 2022 2023 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2025
Kwartał Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Data 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
Przychód (mln) 4,754 5,097 0 5,717 5,764 6,001 6,360 6,318 6,522 6,800 6,949 7,090
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 21.3% 17.7% inf% 10.5% 13.1% 13.3% 9.3% 12.2%
Marża brutto 16.3% 84.4% 0.0% 78.6% 14.8% 15.0% 25.6% 15.0% 20.4% 96.5% 96.2% 97.2%
Koszty i Wydatki (mln) 4,480 4,824 0 5,416 5,515 5,776 6,130 6,044 6,227 6,486 6,949 6,767
EBIT (mln) 274 273 0 556 249 225 230 273 295 348 0 323
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -9.07% -17.41% inf% -50.80% 18.5% 54.6% -100.00% 18.1%
EBIT (%) 5.8% 5.4% 0.0% 9.7% 4.3% 3.8% 3.6% 4.3% 4.5% 5.1% 0.0% 4.6%
Przychody fiansowe (mln) 6 22 0 0 15 9 0 0 0 0 0 0
Koszty finansowe (mln) 14 34 0 59 56 63 42 31 34 29 20 20
Amortyzacja (mln) 64 79 0 146 131 137 149 123 115 123 121 113
EBITDA (mln) 338 270 0 702 380 362 380 396 409 506 519 523
EBITDA(%) 7.1% 5.3% 0.0% 12.3% 6.6% 6.0% 6.0% 6.3% 6.3% 7.4% 7.5% 7.4%
NOPLAT (mln) 152 158 0 136 169 123 250 305 326 354 378 390
Podatek (mln) 43 65 0 39 45 31 44 63 69 74 67 48
Zysk Netto (mln) 103 99 0 103 129 99 208 243 254 281 309 344
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.5% inf% 136.4% 96.5% 182.9% 48.3% 41.9%
Zysk netto (%) 2.2% 1.9% 0.0% 1.8% 2.2% 1.7% 3.3% 3.8% 3.9% 4.1% 4.4% 4.9%
EPS 1.56 1.87 1.0 1.72 2.44 1.49 3.12 3.86 3.79 4.2 4.61 5.14
EPS (rozwodnione) 1.56 1.87 1.0 1.71 2.42 1.49 3.11 3.86 3.79 4.19 4.59 5.12
Ilośc akcji (mln) 66 53 53 60 53 67 67 67 67 67 67 67
Ważona ilośc akcji (mln) 66 53 53 60 53 67 67 67 67 67 67 67
Waluta INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR