Unity Software Inc.

Rachunek Zysków i Strat





index 0 1 2 3 4 5 6
Rok finansowy 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 381 542 772 1,111 1,391 2,187 1,813
Przychód Δ r/r 0.0% 42.3% 42.6% 43.8% 25.3% 57.2% -17.1%
Marża brutto 78.7% 78.1% 77.7% 77.2% 68.2% 66.5% 73.5%
EBIT (mln) -130 -151 -275 -532 -882 -765 -755
EBIT Δ r/r 0.0% 15.6% 82.4% 93.5% 65.9% -13.3% -1.3%
EBIT (%) -34.2% -27.8% -35.6% -47.9% -63.4% -35.0% -41.6%
Koszty finansowe (mln) 2 3 5 1 7 25 24
EBITDA (mln) -110 -120 -232 -466 -663 -201 -235
EBITDA(%) -28.8% -22.1% -30.0% -41.9% -47.7% -9.2% -12.9%
Podatek (mln) -1 10 2 1 37 28 -3
Zysk Netto (mln) -132 -163 -282 -533 -919 -822 -664
Zysk netto Δ r/r 0.0% 24.0% 73.0% 88.7% 72.6% -10.6% -19.2%
Zysk netto (%) -34.6% -30.1% -36.5% -48.0% -66.1% -37.6% -36.6%
EPS -0.58 -0.72 -1.66 -1.89 -2.96 -2.16 -1.68
EPS (rozwodnione) -0.58 -0.72 -1.66 -1.89 -2.96 -2.16 -1.68
Ilośc akcji (mln) 228 228 170 282 311 380 396
Ważona ilośc akcji (mln) 228 228 170 282 311 380 396
Waluta USD USD USD USD USD USD USD