Tryg A/S

Rachunek Zysków i Strat





index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Rok finansowy 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 16,088 17,080 19,026 17,509 16,763 17,669 18,684 19,766 20,114 19,415 18,336 17,120 17,881 17,644 17,505 22,014 22,562 23,936 33,246 40,207 40,255
Przychód Δ r/r 0.0% 6.2% 11.4% -8.0% -4.3% 5.4% 5.7% 5.8% 1.8% -3.5% -5.6% -6.6% 4.4% -1.3% -0.8% 25.8% 2.5% 6.1% 38.9% 20.9% 0.1%
Marża brutto 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.5% 100.6% 100.6% 100.6% 100.6% 100.6% 100.8% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
EBIT (mln) 1,521 2,206 2,986 2,987 1,447 2,747 954 1,743 3,145 3,101 3,427 2,471 3,332 3,344 2,400 3,818 3,460 3,928 3,827 5,029 6,305
EBIT Δ r/r 0.0% 45.0% 35.4% 0.0% -51.6% 89.8% -65.3% 82.7% 80.4% -1.4% 10.5% -27.9% 34.8% 0.4% -28.2% 59.1% -9.4% 13.5% -2.6% 31.4% 25.4%
EBIT (%) 9.5% 12.9% 15.7% 17.1% 8.6% 15.5% 5.1% 8.8% 15.6% 16.0% 18.7% 14.4% 18.6% 19.0% 13.7% 17.3% 15.3% 16.4% 11.5% 12.5% 15.7%
Koszty finansowe (mln) -638 68 94 88 100 116 96 113 100 112 115 95 113 107 140 178 57 91 776 344 1,125
EBITDA (mln) 1,339 2,953 3,929 3,196 1,447 2,747 954 1,708 3,145 3,101 3,427 2,471 3,332 3,344 2,469 3,975 3,701 4,171 4,731 5,997 8,362
EBITDA(%) 8.3% 17.3% 20.7% 18.3% 8.6% 15.5% 5.1% 8.6% 15.6% 16.0% 18.7% 14.4% 18.6% 19.0% 14.1% 18.1% 16.4% 17.4% 14.2% 14.9% 20.8%
Podatek (mln) 556 788 624 842 501 623 265 455 837 620 755 395 748 720 529 783 768 932 804 1,178 1,488
Zysk Netto (mln) 1,421 2,097 3,211 2,266 846 2,008 593 1,140 2,208 2,369 2,557 1,981 2,471 2,517 1,731 2,843 2,773 3,158 2,247 3,851 4,742
Zysk netto Δ r/r 0.0% 47.6% 53.1% -29.4% -62.7% 137.4% -70.5% 92.2% 93.7% 7.3% 7.9% -22.5% 24.7% 1.9% -31.2% 64.2% -2.5% 13.9% -28.8% 71.4% 23.1%
Zysk netto (%) 8.8% 12.3% 16.9% 12.9% 5.0% 11.4% 3.2% 5.8% 11.0% 12.2% 13.9% 11.6% 13.8% 14.3% 9.9% 12.9% 12.3% 13.2% 6.8% 9.6% 11.8%
EPS 3.25 4.79 7.36 5.21 1.99 4.93 1.48 2.94 5.68 6.13 6.8 5.38 6.88 7.1 4.46 7.33 7.15 5.51 3.47 6.08 7.74
EPS (rozwodnione) 3.25 4.79 7.36 5.21 1.99 4.93 1.48 2.94 5.67 6.12 6.79 5.38 6.88 7.1 4.46 7.33 7.15 5.51 3.47 6.08 7.7
Ilośc akcji (mln) 437 437 436 435 425 407 401 388 389 386 376 366 359 355 388 388 388 573 647 625 612
Ważona ilośc akcji (mln) 437 437 436 435 425 408 401 388 390 387 376 366 359 359 388 388 388 573 647 625 613
Waluta DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK