TOYO Co., Ltd.

Rachunek Zysków i Strat





index 0 1 2 3
Rok finansowy 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 0 0 62 177
Przychód Δ r/r 0.0% 0.0% inf% 183.8%
Marża brutto 0.0% 0.0% 26.7% 12.4%
EBIT (mln) -0 -1 12 9
EBIT Δ r/r 0.0% 159.1% -1313.5% -23.2%
EBIT (%) 0.0% 0.0% 19.2% 5.2%
Koszty finansowe (mln) 0 0 3 3
EBITDA (mln) -0 -1 16 9
EBITDA(%) 0.0% 0.0% 25.4% 5.2%
Podatek (mln) 0 -0 4 1
Zysk Netto (mln) -0 2 10 41
Zysk netto Δ r/r 0.0% -983.7% 353.2% 313.6%
Zysk netto (%) 0.0% 0.0% 15.9% 23.1%
EPS -0.0206 0.19 0.24 1.09
EPS (rozwodnione) -0.0206 0.19 0.24 1.0
Ilośc akcji (mln) 12 12 41 41
Ważona ilośc akcji (mln) 12 12 41 41
Waluta USD USD USD USD