Tompkins Financial Corporation

DYWIDENDA

Statystyki
Rekomendacje
Wyceny
Wskaźniki
Analiza techniczna

Aktualny kurs: 61.63
Dywidenda Wartość
Planowana dywidenda 0.62
Ostatni dzień prawa do dywidendy 2025-02-14
Ostani okres 0.0%
5 lat - mediana 3.0%
10 lat - mediana 2.8%


Dane dywidend

Data prawa do dywidendy Data płatności Skorygowana dywidenda
2025-02-14 2025-02-21 0.62
2024-11-08 2024-11-15 0.62
2024-08-09 2024-08-16 0.61
2024-05-09 2024-05-17 0.61
2024-02-08 2024-02-16 0.6
2023-11-06 2023-11-15 0.6
2023-07-31 2023-08-12 0.6
2023-05-08 2023-05-16 0.6
2023-02-06 2023-02-15 0.6
2022-11-07 2022-11-15 0.6
2022-08-01 2022-08-12 0.57
2022-05-09 2022-05-16 0.57
2022-02-07 2022-02-15 0.57
2021-11-01 2021-11-15 0.57
2021-08-02 2021-08-13 0.54
2021-05-10 2021-05-17 0.54
2021-02-08 2021-02-16 0.54
2020-11-02 2020-11-13 0.54
2020-07-31 2020-08-14 0.52
2020-05-08 2020-05-18 0.52
2020-02-07 2020-02-18 0.52
2019-10-28 2019-11-15 0.52
2019-07-29 2019-08-15 0.5
2019-05-06 2019-05-15 0.5
2019-02-04 2019-02-15 0.5
2018-11-05 2018-11-15 0.5
2018-07-31 2018-08-15 0.48
2018-05-07 2018-05-15 0.48
2018-02-05 2018-02-15 0.48
2017-11-06 2017-11-15 0.47
2017-07-28 2017-08-15 0.45
2017-05-04 2017-05-16 0.45
2017-02-03 2017-02-15 0.45
2016-11-04 2016-11-15 0.45
2016-07-29 2016-08-15 0.44
2016-04-29 2016-05-16 0.44
2016-02-05 2016-02-16 0.44
2015-11-05 2015-11-16 0.44
2015-08-06 2015-08-17 0.42
2015-05-01 2015-05-15 0.42
2015-02-05 2015-02-17 0.42
2014-10-31 2014-11-14 0.42
2014-07-31 2014-08-15 0.4
2014-05-01 2014-05-15 0.4
2014-01-30 2014-02-14 0.4
2013-10-31 2013-11-15 0.4
2013-07-25 2013-08-15 0.38
2013-05-02 2013-05-15 0.38
2013-01-31 2013-02-15 0.38
2012-11-01 2012-11-15 0.38
2012-08-02 2012-08-15 0.36
2012-05-03 2012-05-15 0.36
2012-02-02 2012-02-15 0.36
2011-11-02 2011-11-15 0.36
2011-08-03 2011-08-15 0.36
2011-05-04 2011-05-16 0.34
2011-02-02 2011-02-15 0.34
2010-11-03 2010-11-15 0.34
2010-08-04 2010-08-16 0.34
2010-05-05 2010-05-14 0.34
2010-02-03 2010-02-15 0.30909
2009-11-04 2009-11-16 0.30909
2009-08-05 2009-08-14 0.30909
2009-05-06 2009-05-15 0.30909
2009-02-05 2009-02-16 0.30909
2008-11-05 2008-11-14 0.30909
2008-07-31 2008-08-15 0.30909
2008-05-01 2008-05-15 0.29091
2008-02-06 2008-02-15 0.29091
2007-10-31 2007-11-15 0.29091
2007-07-31 2007-08-15 0.29091
2007-05-02 2007-05-15 0.27273
2007-01-31 2007-02-15 0.27273
2006-11-01 2006-11-15 0.27273
2006-08-01 2006-08-15 0.27273
2006-05-01 2006-05-15 9.36364
2006-02-01 2006-02-15 0.24793
2005-11-02 2005-11-15 0.24793
2005-08-03 2005-08-15 0.24793
2005-05-02 2005-05-16 0.24793
2005-02-02 2005-02-15 8.5124
2004-11-03 2004-11-17 0.24793
2004-08-04 2004-08-17 0.24793
2004-05-04 2004-05-17 0.24793
2004-02-04 2004-02-17 0.24793
2003-11-03 2003-11-14 0.24793
2003-08-01 2003-08-15 0.24793
2003-05-01 2003-05-15 0.22539
2003-02-05 2003-02-14 0.22539
2002-11-01 2002-11-15 0.22539
2002-08-01 2002-08-15 0.22539
2002-05-01 2002-05-15 0.21037
2002-02-01 2002-02-15 0.21037
2001-10-30 2001-11-15 0.21037
2001-07-30 2001-08-15 0.21037
2001-04-27 2001-05-15 0.20286
2001-01-30 2001-02-15 0.20286
2000-11-29 2000-12-15 0.20286
2000-08-30 2000-09-15 0.20286
2000-05-30 2000-06-15 0.20286
2000-02-28 0.20286
1999-11-29 0.20286
1999-08-30 0.19534
1999-05-27 0.18783
1999-02-25 1999-03-15 0.18783
1998-11-27 1998-12-15 0.18783
1998-08-28 1998-09-15 0.1728
1998-05-28 1998-06-15 0.16529
1998-02-25 1998-03-15 0.16028
1997-11-26 1997-12-15 0.16028
1997-08-27 1997-09-15 0.16028
1997-05-28 1997-06-15 0.15026
1997-02-26 1997-03-15 0.15026
1996-11-26 1996-12-15 0.15026
1996-08-28 1996-09-15 0.13524
1996-05-29 1996-06-15 0.13023
1996-02-28 1996-03-15 0.13023
1995-11-29 1995-12-15 0.13023
1995-08-30 1995-09-15 0.13023
1995-05-25 1995-06-15 0.13023
1995-02-23 0.13023
1994-11-25 0.12522
1994-08-26 0.12522
1994-05-25 1994-06-15 0.12522
1994-02-23 0.1137
1993-11-24 0.1137
1993-11-02 0.1137
1993-08-26 0.10018
1993-05-25 0.10018
1993-02-23 0.10018
1992-11-24 0.10018
1992-08-26 0.10018
1992-05-26 0.090158
1992-02-24 0.090158
1991-11-22 0.075131
1991-08-26 0.075131
1991-05-24 0.075131
1991-02-25 0.075131
1990-11-26 0.075131
1990-11-01 0.072627
1990-08-27 0.070123
1988-11-25 1988-12-15 0.058436
1988-09-19 1988-10-01 0.058436
1988-06-20 1988-07-01 0.058436
1988-03-14 1988-04-01 0.058436
1987-12-14 1988-01-04 0.12355