Fibra Terrafina

Rachunek Zysków i Strat





index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Rok finansowy 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 967 1,784 2,031 2,495 3,188 3,701 3,830 4,234 3,830 4,006 3,815 4,109
Przychód Δ r/r 0.0% 84.5% 13.8% 22.9% 27.8% 16.1% 3.5% 10.6% -9.5% 4.6% -4.8% 7.7%
Marża brutto 74.6% 74.7% 76.5% 77.7% 81.9% 82.0% 83.0% 83.2% 80.5% 83.2% 84.7% 83.6%
EBIT (mln) 955 914 1,311 1,626 2,037 2,346 4,258 2,018 7,055 7,654 7,258 4,326
EBIT Δ r/r 0.0% -4.3% 43.5% 24.0% 25.3% 15.2% 81.5% -52.6% 249.7% 8.5% -5.2% -40.4%
EBIT (%) 98.8% 51.2% 64.6% 65.2% 63.9% 63.4% 111.2% 47.7% 184.2% 191.0% 190.3% 105.3%
Koszty finansowe (mln) 442 447 606 730 862 945 970 1,047 981 904 1,061 1,134
EBITDA (mln) 1,035 975 1,325 1,679 1,932 2,393 3,903 2,134 7,156 7,687 7,793 4,979
EBITDA(%) 107.0% 54.6% 65.2% 67.3% 60.6% 64.7% 101.9% 50.4% 186.8% 191.9% 204.3% 121.2%
Podatek (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0
Zysk Netto (mln) 514 488 738 949 1,099 1,472 2,895 1,043 6,176 6,795 6,683 3,845
Zysk netto Δ r/r 0.0% -5.1% 51.4% 28.6% 15.7% 34.0% 96.6% -64.0% 491.9% 10.0% -1.6% -42.5%
Zysk netto (%) 53.1% 27.3% 36.3% 38.0% 34.5% 39.8% 75.6% 24.6% 161.2% 169.6% 175.2% 93.6%
EPS 1.19 0.81 0.91 15.63 1.39 1.86 3.66 1.32 7.81 8.72 8.65 4.94
EPS (rozwodnione) 1.19 0.81 0.91 15.63 1.39 1.86 3.66 1.32 7.81 8.72 8.65 4.94
Ilośc akcji (mln) 381 602 811 607 791 791 791 791 791 780 772 779
Ważona ilośc akcji (mln) 381 602 811 607 791 791 791 791 791 780 772 779
Waluta MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN