Prognozy (mln) dla Tejas Networks Limited




Okres 2023-03-31 2024-03-31 2025-03-31 2026-03-31
Przychód (średnia) 10,730.00 19,480.00 96,513.00 69,442.00
Przychód Δ r/r 0.00% 81.55% 395.45% -28.05%
Przychód (min) 10,730.00 19,480.00 96,513.00 69,442.00
Przychód (max) 10,730.00 19,480.00 96,513.00 69,442.00
EBITDA (średnia) 561.13 1,018.71 5,047.17 3,631.48
EBIT (średnia) -818.26 -1,485.52 -7,359.95 -5,295.55
EBIT % -7.63% -7.63% -7.63% -7.63%
Zysk netto (średni) 4,020.37 -879.99 10,887.78 10,818.76
Zysk netto % 37.47% -4.52% 11.28% 15.58%
EPS (średnia) 23.30 -5.10 63.10 62.70
Liczba analityków (Przychody) 0 0 0 0
Liczba analityków (EPS) 0 0 0 0
symbol TEJASNET.BO TEJASNET.BO TEJASNET.BO TEJASNET.BO