Turaco Gold Limited

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 0
EBIT TTM (mln): -7
index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Rok finansowy 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Przychód Δ r/r 0.0% 0.0% inf% -61.5% -61.2% -100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Marża brutto 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -inf% -inf% -inf% -inf% -inf%
EBIT (mln) -1 -1 -3 -3 -1 -2 -2 -1 0 -1 -1 -1 -5 -11 -5
EBIT Δ r/r 0.0% 14.5% 101.5% 8.3% -58.4% 31.2% 38.3% -50.4% -134.5% -348.5% -10.5% 19.3% 437.0% 111.7% -52.3%
EBIT (%) 0.0% 0.0% -3879.0% -10920.8% -11697.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBITDA (mln) -1 -1 -3 -3 -1 -1 -2 -1 0 -1 -1 -1 -5 -11 -5
EBITDA(%) 0.0% 0.0% -3835.3% -10709.6% -10850.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Podatek (mln) -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 23 2 -0 -0 -0 -0 -0 -0
Zysk Netto (mln) -1 -1 -3 -3 -6 -12 8 -24 -4 -0 -1 -1 -5 -10 -5
Zysk netto Δ r/r 0.0% 50.0% 118.6% 20.9% 101.7% 96.4% -162.3% -412.0% -82.9% -98.4% 971.6% 87.4% 295.7% 105.8% -52.1%
Zysk netto (%) 0.0% 0.0% -3892.3% -12232.2% -63600.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
EPS -0.1 -0.0755 -0.13 -0.1 -0.18 -0.22 0.0928 -0.12 -0.0154 -0.0002 -0.0026 -0.0048 -0.0158 -0.0243 -0.0104
EPS (rozwodnione) -0.1 -0.0755 -0.13 -0.1 -0.18 -0.22 0.0928 -0.12 -0.0154 -0.0002 -0.0026 -0.0048 -0.0158 -0.0243 -0.0104
Ilośc akcji (mln) 8 16 20 30 35 56 82 197 263 263 264 266 320 428 481
Ważona ilośc akcji (mln) 8 16 20 30 35 56 82 197 263 263 264 266 320 428 481
Waluta AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD