Tamboran Resources Corp

Bilans


dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6
Rok finansowy 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 3.183431 31.060972 25.084632 112.567617 134.071387 255.457003 358.644031
Aktywa trwałe (mln) 1.418553 4.477727 18.970139 48.989138 103.378461 229.652638 261.31315
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.012303 4.477727 3.292419 2.066167 102.35239 0.941968 259.42326
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.433457 0.433457 0.433457 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.433457 0.433457 0.433457 0.0
Należności netto 0.021505 0.0 0.491753 0.436442 2.89644 0.829753 11.009951
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 1.764878 26.583245 6.114493 63.578479 30.692926 25.804365 97.330881
Środki pieniężne i Inwestycje 1.738846 26.501672 5.594309 63.083722 26.810224 10.642739 74.745897
Zapasy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.96614 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1.738846 26.501672 5.594309 63.083722 26.810224 10.642739 74.745897
Należności krótkoterminowe 0.453556 0.578343 3.762502 5.715283 0.854765 4.205015 6.61932
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.294577 0.35983 0.390851 0.704736 13.165399
Zobowiązania krótkoterminowe 1.051366 0.937243 4.535835 6.983974 4.608674 20.851537 27.997998
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 13.447619 17.365761 60.138979 1.219611 0.854975 13.772847 22.960333
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 2.58081 1.47422 1.114388 0.479705 27.894362
Zobowiązania ogółem 14.498985 56.702821 64.674814 8.203586 5.463649 34.624385 50.958331
Kapitał własny (11.315554) (25.641849) (39.590182) 104.364031 128.607738 220.832618 307.6857
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44.970508
Pasywa 3.183431 0.0 25.084632 112.567617 134.071387 255.457003 358.644031
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (37.313103)
Dług (mln) 0.0 0.0 2.58081 1.47422 1.114388 0.723537 27.894362
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1.738846 26.501672 5.594309 63.083722 26.810224 10.642739 74.745897
Dług netto (1.738846) (26.501672) (3.013499) (61.609502) (25.695836) (9.919202) (46.851535)
Ticker TBN TBN TBN TBN TBN TBN TBN
Waluta AUD AUD AUD AUD AUD AUD USD