Taboola.com, Ltd.

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 1 695
EBIT TTM (mln): -12
index 0 1 2 3 4 5 6
Rok finansowy 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 909 1,094 1,189 1,378 1,401 1,440 665
Przychód Δ r/r 0.0% 20.3% 8.7% 15.9% 1.6% 2.8% -53.8%
Marża brutto 25.8% 21.2% 26.9% 32.0% 33.1% 25.6% 80.4%
EBIT (mln) 17 -20 26 -13 -14 -60 26
EBIT Δ r/r 0.0% -213.3% -233.4% -150.6% 3.0% 337.5% -143.3%
EBIT (%) 1.9% -1.8% 2.2% -1.0% -1.0% -4.2% 3.9%
Koszty finansowe (mln) 1 3 3 0 -9 14 0
EBITDA (mln) 53 20 60 40 78 37 26
EBITDA(%) 5.8% 1.8% 5.1% 2.9% 5.5% 2.6% 3.9%
Podatek (mln) 5 5 15 23 8 5 18
Zysk Netto (mln) 11 -28 8 -25 -12 -82 -4
Zysk netto Δ r/r 0.0% -362.9% -130.3% -393.7% -52.0% 585.1% -95.4%
Zysk netto (%) 1.2% -2.6% 0.7% -1.8% -0.9% -5.7% -0.6%
EPS 0.23 -0.63 -0.11 -0.17 -0.0471 -0.24 -0.0109
EPS (rozwodnione) 0.23 -0.6 -0.11 -0.17 -0.0471 -0.24 -0.0109
Ilośc akcji (mln) 46 44 6 143 254 346 343
Ważona ilośc akcji (mln) 46 46 6 143 254 346 343
Waluta USD USD USD USD USD USD USD