TAKE Solutions Limited

Rachunek Zysków i Strat





index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Rok finansowy 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2024 2025
Przychód (mln) 1,822 2,939 3,354 3,518 5,003 7,037 8,320 8,155 7,304 10,301 13,446 15,872 20,390 22,129 7,740 6,552 1,891 656 0
Przychód Δ r/r 0.0% 61.3% 14.1% 4.9% 42.2% 40.6% 18.2% -2.0% -10.4% 41.0% 30.5% 18.0% 28.5% 8.5% -65.0% -15.4% -71.1% -65.3% -100.0%
Marża brutto 35.3% 35.6% 36.1% 33.1% 38.6% 65.2% 68.2% 68.9% 44.0% 44.2% 42.1% 71.2% 71.8% 70.1% 75.7% 70.4% 56.1% 62.7% -inf%
EBIT (mln) 462 776 751 579 1,071 1,222 1,150 704 898 1,395 1,694 2,033 2,315 20 -1,822 -655 -357 -56 -75
EBIT Δ r/r 0.0% 67.9% -3.2% -22.8% 84.9% 14.0% -5.8% -38.8% 27.6% 55.3% 21.5% 20.0% 13.9% -99.1% -9202.3% -64.0% -45.5% -84.3% 34.0%
EBIT (%) 25.4% 26.4% 22.4% 16.5% 21.4% 17.4% 13.8% 8.6% 12.3% 13.5% 12.6% 12.8% 11.4% 0.1% -23.5% -10.0% -18.9% -8.6% 0.0%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 183 0 138 65 60 126 129 173 322 295 271 75 54 20
EBITDA (mln) 514 875 920 803 1,288 1,541 1,614 1,530 1,496 2,067 2,532 3,034 3,860 1,974 -372 454 -106 -1,051 27
EBITDA(%) 28.2% 29.8% 27.4% 22.8% 25.7% 21.9% 19.4% 18.8% 20.5% 20.1% 18.8% 19.1% 18.9% 8.9% -4.8% 6.9% -5.6% -160.2% 0.0%
Podatek (mln) 51 86 55 42 65 211 182 10 54 201 192 281 373 -20 136 36 17 12 0
Zysk Netto (mln) 330 539 540 363 736 942 795 580 699 1,197 1,307 1,605 1,773 -124 -4,520 -7,823 -1,003 -1,196 375
Zysk netto Δ r/r 0.0% 63.2% 0.1% -32.8% 102.7% 28.0% -15.6% -27.0% 20.5% 71.2% 9.3% 22.7% 10.5% -107.0% 3557.2% 73.1% -87.2% 19.3% -131.3%
Zysk netto (%) 18.1% 18.4% 16.1% 10.3% 14.7% 13.4% 9.6% 7.1% 9.6% 11.6% 9.7% 10.1% 8.7% -0.6% -58.4% -119.4% -53.0% -182.3% 0.0%
EPS 3.5 4.74 4.44 2.7 5.83 7.13 6.62 4.83 5.82 9.97 11.22 12.19 12.13 -0.85 -30.91 -53.5 -6.86 -8.18 2.56
EPS (rozwodnione) 3.5 4.74 4.44 2.7 5.82 7.11 6.61 4.83 5.82 9.85 11.19 12.15 12.09 -0.85 -30.91 -53.5 -6.86 -8.18 2.56
Ilośc akcji (mln) 90 111 120 120 120 120 120 120 120 120 127 132 146 146 146 146 146 146 146
Ważona ilośc akcji (mln) 90 111 120 120 120 120 120 120 120 121 128 132 147 146 146 146 146 146 146
Waluta INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR