Prognozy (mln) dla Soma Gold Corp.




Okres 2025-12-31 2026-12-31 2027-12-31
Przychód (średnia) 11.13 54.28 98.01
Przychód Δ r/r 0.00% 387.69% 80.56%
Przychód (min) 11.13 54.28 98.01
Przychód (max) 11.13 54.28 98.01
EBITDA (średnia) 4.08 19.89 35.92
EBIT (średnia) 2.94 14.32 25.86
EBIT % 26.39% 26.39% 26.39%
Zysk netto (średni) 0.00 -18.86 28.29
Zysk netto % 0.00% -34.74% 28.86%
EPS (średnia) 0.00 -0.20 0.30
Liczba analityków (Przychody) 1 1 1
Liczba analityków (EPS) 0 1 1
symbol SOMA.V SOMA.V SOMA.V