Schneider National, Inc.

Rachunek Zysków i Strat kwartalnie




2015-122016-032016-062016-092016-122017-032017-062017-092017-122018-032018-062018-092018-122019-032019-062019-092019-122020-032020-062020-092020-122021-032021-062021-092021-122022-032022-062022-092022-122023-032023-062023-092023-122024-032024-062024-092024-1200.5B1B1.5B0.020.040.060.080.1
PrzychódZysk nettoEBIT %PrzychódEBIT (%)

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Rok finansowy 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024
Data 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31
Kwartał Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Przychód (mln) 1,026 928 995 1,053 1,070 1,006 1,075 1,111 1,191 1,139 1,236 1,280 1,322 1,194 1,213 1,184 1,156 1,119 1,033 1,136 1,265 1,229 1,361 1,444 1,575 1,620 1,747 1,675 1,562 1,429 1,346 1,352 1,372 1,319 1,317 1,316 1,339
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.2% 8.4% 8.1% 5.5% 11.3% 13.2% 15.0% 15.2% 10.9% 4.8% <span style="color:red">-1.91%</span> <span style="color:red">-7.52%</span> <span style="color:red">-12.51%</span> <span style="color:red">-6.28%</span> <span style="color:red">-14.83%</span> <span style="color:red">-4.07%</span> 9.4% 9.8% 31.8% 27.2% 24.5% 31.9% 28.4% 16.0% <span style="color:red">-0.83%</span> <span style="color:red">-11.84%</span> <span style="color:red">-22.92%</span> <span style="color:red">-19.30%</span> <span style="color:red">-12.17%</span> <span style="color:red">-7.68%</span> <span style="color:red">-2.21%</span> <span style="color:red">-2.68%</span> <span style="color:red">-2.38%</span>
Marża brutto 13.9% 10.3% 12.3% 11.1% 13.7% 9.3% 10.7% 10.6% 12.6% 11.2% 12.5% 12.3% 14.0% 9.6% 11.3% 11.1% 12.9% 10.0% 11.1% 9.4% 11.6% 10.6% 12.9% 14.5% 15.7% 16.0% 13.8% 12.7% 13.3% 12.3% 11.8% 8.9% 4.9% 4.5% 5.9% 8.5% 36.3%
Koszty i Wydatki (mln) 935 876 915 982 982 963 996 1,047 1,098 1,071 1,145 1,182 1,201 1,143 1,129 1,104 1,065 1,065 969 1,072 1,159 1,152 1,235 1,291 1,386 1,485 1,570 1,530 1,418 1,314 1,243 1,305 1,340 1,290 1,266 1,273 1,009
EBIT (mln) 86 52 80 71 88 44 79 64 94 68 92 98 119 52 49 29 78 55 63 63 105 76 126 154 178 135 177 145 51 42 104 47 31 29 51 43 42
EBIT Δ kw/kw 2.3% 19.5% 0.8% 10.5% 6.2% 35.6% 13.8% 34.5% 21.0% 31.3% 86.4% 237.6% 51.9% 6.2% 22.4% 54.2% 25.7% 28.0% 49.6% 58.8% 41.0% 43.6% 28.8% 5.7% 249.0% 222.4% 70.1% 211.3% 62.9% 46.0% 103.5% 8.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 40.1%
EBIT (%) 8.4% 5.6% 8.0% 6.7% 8.2% 4.3% 7.3% 5.8% 7.9% 5.9% 7.4% 7.6% 9.0% 4.3% 4.1% 2.4% 6.8% 4.9% 6.1% 5.6% 8.3% 6.2% 9.2% 10.6% 11.3% 8.3% 10.1% 8.7% 3.3% 2.9% 7.7% 3.5% 2.3% 2.2% 3.9% 3.3% 3.2%
Przychody fiansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 2 3 2 1 1 1 1 2
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 5 4 17 4 4 3 12 4 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 4 2 3 4 4 4 4 5
Amortyzacja (mln) 62 64 64 70 68 68 69 70 72 72 72 73 74 73 75 74 70 70 72 74 74 73 73 74 76 84 86 88 92 92 93 97 101 103 102 102 106
EBITDA (mln) 154 116 143 141 156 111 148 135 166 139 164 171 195 127 126 105 150 132 138 138 179 149 219 224 258 210 261 258 234 226 199 146 132 132 154 145 152
EBITDA(%) 15.0% 12.5% 14.4% 13.4% 14.6% 11.1% 13.7% 5.8% 13.9% 12.2% 13.2% 13.4% 14.9% 10.6% 13.3% 13.1% 8.0% 11.7% 6.4% 12.2% 8.4% 12.2% 16.1% 15.5% 12.2% 13.0% 14.9% 15.4% 9.1% 9.4% 7.8% 3.7% 9.6% 10.0% 11.7% 11.0% 11.4%
NOPLAT (mln) 81 47 74 64 81 38 75 61 90 64 88 95 116 49 46 27 76 58 63 60 102 73 143 147 179 124 173 168 140 129 103 46 28 25 47 39 41
Podatek (mln) 33 19 29 28 33 15 28 24 -194 17 22 25 32 12 11 7 20 14 16 16 25 18 36 37 45 31 43 42 30 31 26 10 0 6 12 9 9
Zysk Netto (mln) 48 28 44 37 48 23 46 37 284 48 66 71 85 37 34 20 56 44 46 44 77 55 106 110 134 92 130 126 110 98 78 36 27 18 35 31 33
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% <span style="color:red">-19.79%</span> 5.2% 0.3% 495.1% 110.9% 41.6% 91.6% <span style="color:red">-70.13%</span> <span style="color:red">-22.48%</span> <span style="color:red">-47.57%</span> <span style="color:red">-72.14%</span> <span style="color:red">-34.08%</span> 18.7% 34.8% 125.9% 37.6% 25.1% 129.0% 147.2% 74.4% 68.1% 21.9% 14.4% <span style="color:red">-17.90%</span> 6.4% <span style="color:red">-40.29%</span> <span style="color:red">-71.70%</span> <span style="color:red">-75.11%</span> <span style="color:red">-81.12%</span> <span style="color:red">-54.45%</span> <span style="color:red">-14.04%</span> 19.0%
Zysk netto (%) 4.6% 3.0% 4.4% 3.5% 4.5% 2.2% 4.3% 3.3% 23.8% 4.2% 5.3% 5.5% 6.4% 3.1% 2.8% 1.7% 4.8% 3.9% 4.5% 3.9% 6.1% 4.5% 7.8% 7.6% 8.5% 5.7% 7.4% 7.5% 7.1% 6.9% 5.8% 2.6% 2.0% 1.4% 2.7% 2.3% 2.4%
EPS 0.27 0.16 0.25 0.21 0.27 0.14 0.27 0.21 1.6 0.27 0.37 0.4 0.48 0.21 0.19 0.11 0.32 0.25 0.26 0.25 0.43 0.31 0.6 0.62 0.75 0.52 0.73 0.71 0.62 0.55 0.44 0.2 0.16 0.11 0.2 0.17 0.19
EPS (rozwodnione) 0.27 0.16 0.25 0.21 0.27 0.14 0.27 0.21 1.6 0.27 0.37 0.4 0.48 0.21 0.19 0.11 0.32 0.25 0.26 0.25 0.43 0.31 0.6 0.62 0.75 0.52 0.73 0.7 0.62 0.55 0.43 0.2 0.15 0.1 0.2 0.17 0.19
Ilośc akcji (mln) 174 174 174 174 174 156 174 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 178 178 178 178 178 178 178 178 178 177 176 176 176 175 175
Ważona ilośc akcji (mln) 174 174 174 174 174 156 174 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 178 178 178 178 178 178 178 178 178 179 179 179 179 178 177 177 176 176 176
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD