SMS Pharmaceuticals Limited

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 7 685
EBIT TTM (mln): 1 005
index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Rok finansowy 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód (mln) 1,187 1,230 1,686 2,104 2,448 2,198 2,259 2,141 2,452 5,180 5,793 6,032 4,356 4,605 4,618 4,073 5,608 5,150 5,197 7,093
Przychód Δ r/r 0.0% 3.7% 37.0% 24.8% 16.3% -10.2% 2.8% -5.2% 14.5% 111.3% 11.8% 4.1% -27.8% 5.7% 0.3% -11.8% 37.7% -8.2% 0.9% 36.5%
Marża brutto 29.8% 33.9% 33.6% 29.7% 21.6% 23.0% 33.4% 44.1% 18.7% 29.0% 33.5% 35.4% 25.6% 29.6% 29.1% 31.3% 32.4% 35.2% 24.1% 29.7%
EBIT (mln) 210 255 473 524 352 316 267 72 -1,511 444 837 203 534 722 681 539 977 790 213 1,340
EBIT Δ r/r 0.0% 21.5% 85.5% 10.6% -32.9% -10.0% -15.7% -72.9% -2187.9% -129.4% 88.7% -75.7% 162.6% 35.2% -5.6% -20.8% 81.1% -19.1% -73.0% 528.0%
EBIT (%) 17.7% 20.7% 28.1% 24.9% 14.4% 14.4% 11.8% 3.4% -61.6% 8.6% 14.5% 3.4% 12.3% 15.7% 14.8% 13.2% 17.4% 15.3% 4.1% 18.9%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 179 0 2 124 163 156 152 148 114 112 103 182 210 235
EBITDA (mln) 245 296 515 575 414 400 393 199 -1,374 572 1,009 918 760 951 930 841 1,237 1,188 585 1,211
EBITDA(%) 20.7% 24.0% 30.6% 27.3% 16.9% 18.2% 17.4% 9.3% -56.0% 11.0% 17.4% 15.2% 17.5% 20.6% 20.1% 20.6% 22.1% 23.1% 11.3% 17.1%
Podatek (mln) 33 46 117 52 16 5 21 3 43 116 322 146 60 199 209 181 302 6 15 169
Zysk Netto (mln) 84 85 210 272 63 24 84 11 253 204 352 409 285 317 400 316 625 622 -71 498
Zysk netto Δ r/r 0.0% 0.7% 146.5% 29.5% -76.8% -62.0% 250.4% -86.4% 2126.4% -19.5% 72.9% 16.0% -30.3% 11.5% 26.1% -21.2% 98.0% -0.5% -111.3% -805.8%
Zysk netto (%) 7.1% 6.9% 12.4% 12.9% 2.6% 1.1% 3.7% 0.5% 10.3% 3.9% 6.1% 6.8% 6.5% 6.9% 8.7% 7.8% 11.1% 12.1% -1.4% 7.0%
EPS 2.06 2.08 2.95 2.72 0.63 0.24 0.84 0.11 2.53 2.31 4.16 4.83 3.37 3.75 4.73 3.73 7.39 7.35 -0.83 5.89
EPS (rozwodnione) 2.06 2.08 2.95 2.72 0.63 0.24 0.84 0.11 2.53 2.31 4.16 4.83 3.37 3.75 4.73 3.73 7.39 7.35 -0.83 5.89
Ilośc akcji (mln) 41 41 71 100 100 100 100 100 100 88 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
Ważona ilośc akcji (mln) 41 41 71 100 100 100 100 100 100 88 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
Waluta INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR