Sylvamo Corporation

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 3 767
EBIT TTM (mln): 419
index 0 1 2 3 4 5 6
Rok finansowy 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 4,119 4,017 3,009 3,502 3,628 3,721 3,773
Przychód Δ r/r 0.0% -2.5% -25.1% 16.4% 3.6% 2.6% 1.4%
Marża brutto 36.4% 34.3% 30.2% 33.9% 27.8% 20.7% 24.9%
EBIT (mln) 570 512 194 458 536 433 302
EBIT Δ r/r 0.0% -10.2% -62.1% 136.1% 17.0% -19.2% -30.3%
EBIT (%) 13.8% 12.7% 6.4% 13.1% 14.8% 11.6% 8.0%
Koszty finansowe (mln) 0 4 4 31 69 29 39
EBITDA (mln) 772 704 348 601 661 576 302
EBITDA(%) 18.7% 17.5% 11.6% 17.2% 18.2% 15.5% 8.0%
Podatek (mln) 154 125 28 129 131 116 103
Zysk Netto (mln) 419 377 170 331 336 253 302
Zysk netto Δ r/r 0.0% -10.0% -54.9% 94.7% 1.5% -24.7% 19.4%
Zysk netto (%) 10.2% 9.4% 5.6% 9.5% 9.3% 6.8% 8.0%
EPS 9.47 8.55 3.85 7.52 7.65 6.02 7.35
EPS (rozwodnione) 9.47 8.55 3.85 7.52 7.57 5.93 7.19
Ilośc akcji (mln) 44 44 44 44 44 42 41
Ważona ilośc akcji (mln) 44 44 44 44 44 43 42
Waluta USD USD USD USD USD USD USD