Soleno Therapeutics, Inc.

Bilans


dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rok finansowy 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 2.514089 1.586691 8.395925 8.201195 5.564852 39.021665 43.151 38.172 64.982 35.553 26.497 180.691 330.972
Aktywa trwałe (mln) 0.126542 0.063167 0.057607 1.796895 1.763558 21.027858 18.481 17.028 14.739 13.131 10.85 9.332999 37.083
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.105453 0.063167 0.057607 0.085745 0.10256 0.022885 0.012 0.444 0.158 0.454 0.157 0.419 2.984
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.718003 0.718003 0.12553 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.916807 0.817465 20.413056 18.469 16.525 14.581 12.637 10.693 8.749 6.805
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 1.63481 1.535468 20.413056 18.469 16.525 14.581 12.637 10.693 8.749 6.805
Należności netto 0.150782 0.149605 0.0 0.156127 0.133337 0.0 0.064 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 2.387547 1.523524 8.338318 6.4043 3.801294 17.993807 24.67 21.144 50.243 22.422 15.647 171.358 293.889
Środki pieniężne i Inwestycje 2.155262 1.26877 7.95671 5.494523 2.725996 17.099507 24.077 20.733 49.224 21.304 14.602 169.681 291.437
Zapasy 0.0 0.0 0.109336 0.551008 0.660391 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.978 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 203.509
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2.155262 1.26877 7.95671 5.494523 2.725996 17.099507 23.099 20.733 49.224 21.304 14.602 169.681 87.928
Należności krótkoterminowe 0.219524 0.057721 0.986799 0.695056 0.537891 0.633104 0.934 1.995 3.489 3.254 1.777 3.149 8.882
Dług krótkoterminowy 11.13159 13.991857 0.101529 0.0 0.0 0.0 0.0 0.305 0.139 0.282 0.155 0.273 0.526
Zobowiązania krótkoterminowe 11.542121 14.178229 1.289785 3.192735 1.707378 1.732769 1.877 4.964 8.618 8.007 7.313 11.505 18.747
Rozliczenia międzyokresowe (11.13159) (13.991857) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.282 4.794 4.148 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 25.167605 25.272925 17.438731 1.784644 0.422277 10.753988 10.861 18.261 10.817 9.753 8.836 11.679 67.112
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.305 0.139 0.457 0.155 0.13 0.0
Zobowiązania ogółem 36.709726 39.451154 18.728516 4.977379 2.129655 12.486757 12.738 23.225 19.435 17.76 16.149 23.184 85.859
Kapitał własny (34.195637) (37.864463) (10.332591) 3.223816 3.435197 26.534908 30.413 14.947 45.547 17.793 10.348 157.507 245.113
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 2.514089 1.586691 8.395925 8.201195 5.564852 39.021665 43.151 38.172 64.982 35.553 26.497 180.691 330.972
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.978 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 203.509
Dług (mln) 11.13159 13.991857 0.101529 0.0 0.0 0.0 0.0 0.305 0.139 0.457 0.155 0.403 2.998
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2.155262 1.26877 7.95671 5.494523 2.725996 17.099507 23.099 20.733 49.224 21.304 14.602 169.681 87.928
Dług netto 8.976328 12.723087 (7.855181) (5.494523) (2.725996) (17.099507) (23.099) (20.428) (49.085) (20.847) (14.447) (169.278) (84.93)
Ticker SLNO SLNO SLNO SLNO SLNO SLNO SLNO SLNO SLNO SLNO SLNO SLNO SLNO
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD