Sol-Gel Technologies Ltd.

Prognozy (mln)




Okres 2024-12-31 2025-12-31 2026-12-31 2027-12-31 2028-12-31
Przychód (średnia) 13.30 7.70 10.10 17.10 38.20
Przychód Δ r/r 0.00% -42.07% 31.09% 69.31% 123.39%
Przychód (min) 13.30 7.70 10.10 17.10 38.20
Przychód (max) 13.30 7.70 10.10 17.10 38.20
EBITDA (średnia) -10.04 -5.82 -7.62 -12.91 -28.83
EBIT (średnia) -10.17 -5.89 -7.72 -13.07 -29.20
EBIT % -76.44% -76.44% -76.44% -76.44% -76.44%
Zysk netto (średni) -78.00 -111.37 -85.52 -75.22 55.72
Zysk netto % -586.48% -1445.48% -846.76% -439.86% 145.85%
EPS (średnia) -2.80 -4.04 -3.07 -2.70 2.00
Liczba analityków (Przychody) 1 1 1 1 1
Liczba analityków (EPS) 1 1 1 1 1
symbol SLGL SLGL SLGL SLGL SLGL