Prognozy (mln) dla Sirius XM Holdings Inc.




Okres 2025-12-31 2026-12-31 2027-12-31 2028-12-31 2029-12-31
Przychód (średnia) 8,505.08 8,501.08 8,522.97 8,596.19 8,714.61
Przychód Δ r/r 0.00% -0.05% 0.26% 0.86% 1.38%
Przychód (min) 8,455.16 8,411.49 8,522.69 8,507.75 8,624.96
Przychód (max) 8,574.95 8,570.76 8,523.25 8,676.29 8,795.82
EBITDA (średnia) 1,616.97 1,616.22 1,620.38 1,634.30 1,656.81
EBIT (średnia) 1,038.07 1,037.58 1,040.25 1,049.19 1,063.64
EBIT % 12.21% 12.21% 12.21% 12.21% 12.21%
Zysk netto (średni) 974.93 1,032.09 1,065.97 1,133.45 1,208.97
Zysk netto % 11.46% 12.14% 12.51% 13.19% 13.87%
EPS (średnia) 2.88 2.99 3.11 3.35 3.58
Liczba analityków (Przychody) 10 11 11 4 5
Liczba analityków (EPS) 9 10 10 5 4
symbol SIRI SIRI SIRI SIRI SIRI