Siamgas and Petrochemicals Public Company Limited

Rachunek Zysków i Strat





index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Rok finansowy 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 8,239 13,000 14,886 20,163 19,455 21,861 37,907 47,337 65,021 61,759 58,082 48,161 59,152 68,522 67,077 55,124 78,604 102,117 90,599 84,151
Przychód Δ r/r 0.0% 57.8% 14.5% 35.4% -3.5% 12.4% 73.4% 24.9% 37.4% -5.0% -6.0% -17.1% 22.8% 15.8% -2.1% -17.8% 42.6% 29.9% -11.3% -7.1%
Marża brutto 6.2% 7.1% 8.9% 10.4% 12.0% 10.2% 5.1% 4.4% 3.6% 1.4% 5.2% 6.0% 8.4% 3.3% 4.8% 6.8% 7.4% 2.4% 3.8% 4.6%
EBIT (mln) 197 512 849 1,611 1,835 1,638 1,238 1,147 1,108 -390 1,533 1,459 3,522 755 2,305 2,823 4,813 1,470 2,466 2,240
EBIT Δ r/r 0.0% 159.6% 65.8% 89.8% 13.8% -10.7% -24.4% -7.3% -3.4% -135.2% -493.6% -4.8% 141.3% -78.6% 205.2% 22.5% 70.5% -69.5% 67.8% -9.2%
EBIT (%) 2.4% 3.9% 5.7% 8.0% 9.4% 7.5% 3.3% 2.4% 1.7% -0.6% 2.6% 3.0% 6.0% 1.1% 3.4% 5.1% 6.1% 1.4% 2.7% 2.7%
Koszty finansowe (mln) 119 171 136 39 44 67 -425 434 494 441 410 411 461 493 579 626 659 718 1,112 1,117
EBITDA (mln) 579 960 1,270 2,023 2,298 2,098 1,468 2,071 2,360 959 2,808 2,850 5,041 2,520 3,312 4,103 6,168 2,883 3,848 4,038
EBITDA(%) 7.0% 7.4% 8.5% 10.0% 11.8% 9.6% 3.9% 4.4% 3.6% 1.6% 4.8% 5.9% 8.5% 3.7% 4.9% 7.4% 7.8% 2.8% 4.2% 4.8%
Podatek (mln) 78 116 271 480 561 553 335 331 211 98 225 107 662 151 307 321 716 310 306 313
Zysk Netto (mln) 0 224 442 1,093 1,255 1,179 994 817 1,602 -514 1,116 1,119 2,811 871 1,360 2,062 3,809 1,070 1,018 1,319
Zysk netto Δ r/r 0.0% 91658.6% 97.1% 146.9% 14.8% -6.0% -15.7% -17.8% 96.1% -132.1% -317.0% 0.3% 151.3% -69.0% 56.1% 51.6% 84.7% -71.9% -4.9% 29.6%
Zysk netto (%) 0.0% 1.7% 3.0% 5.4% 6.4% 5.4% 2.6% 1.7% 2.5% -0.8% 1.9% 2.3% 4.8% 1.3% 2.0% 3.7% 4.8% 1.0% 1.1% 1.6%
EPS 0.0002 0.18 0.33 0.65 0.67 1.0 0.54 0.45 0.87 -0.28 0.61 0.61 1.53 0.47 0.74 1.12 2.07 0.58 0.55 0.72
EPS (rozwodnione) 0.0002 0.18 0.33 0.65 0.67 1.0 0.54 0.45 0.87 -0.28 0.61 0.61 1.53 0.47 0.74 1.12 2.07 0.58 0.55 0.72
Ilośc akcji (mln) 1,306 1,340 1,340 1,684 1,875 1,838 1,838 1,838 1,838 1,838 1,838 1,838 1,838 1,838 1,838 1,838 1,838 1,838 1,838 1,838
Ważona ilośc akcji (mln) 1,306 1,340 1,340 1,684 1,875 1,838 1,838 1,838 1,838 1,838 1,838 1,838 1,838 1,838 1,838 1,838 1,838 1,838 1,838 1,838
Waluta THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB THB