Seer, Inc.

Prognozy (mln)




Okres 2024-12-31 2025-12-31 2026-12-31 2027-12-31 2028-12-31 2029-12-31
Przychód (średnia) 14.12 17.65 22.65 35.60 44.25 73.00
Przychód Δ r/r 0.00% 25.01% 28.33% 57.17% 24.30% 64.97%
Przychód (min) 14.02 17.17 21.27 35.57 42.74 70.51
Przychód (max) 14.22 18.13 24.03 35.63 45.76 75.49
EBITDA (średnia) -14.12 -17.65 -22.65 -35.60 -44.25 -73.00
EBIT (średnia) -14.12 -17.65 -22.65 -35.60 -44.25 -73.00
EBIT % -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00%
Zysk netto (średni) -87.49 -74.90 -63.00 -56.61 -47.70 -14.34
Zysk netto % -619.71% -424.36% -278.16% -159.03% -107.79% -19.64%
EPS (średnia) -1.40 -1.20 -0.91 -0.82 -0.77 -0.23
Liczba analityków (Przychody) 2 2 2 2 1 1
Liczba analityków (EPS) 2 2 2 2 1 1
symbol SEER SEER SEER SEER SEER SEER