The Shipping Corporation of India Limited

Rachunek Zysków i Strat





index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Rok finansowy 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Przychód (mln) 29,329 33,961 35,310 37,034 37,268 41,666 34,631 35,434 38,208 41,525 41,552 41,538 42,480 34,072 34,021 38,357 43,802 36,907 49,314 57,940 50,320 56,058
Przychód Δ r/r 0.0% 15.8% 4.0% 4.9% 0.6% 11.8% -16.9% 2.3% 7.8% 8.7% 0.1% -0.0% 2.3% -19.8% -0.2% 12.7% 14.2% -15.7% 33.6% 17.5% -13.2% 11.4%
Marża brutto 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 36.2% -13.2% -7.4% -5.3% 2.7% 19.0% 7.1% 2.4% 4.0% 15.4% 16.0% 18.4% 19.6% 13.0% 17.5%
EBIT (mln) 7,021 10,296 11,640 10,074 8,851 11,101 3,462 4,627 -5,738 -4,950 -2,887 1,396 8,117 2,171 567 1,313 6,946 5,366 8,974 10,031 5,425 8,413
EBIT Δ r/r 0.0% 46.6% 13.1% -13.5% -12.1% 25.4% -68.8% 33.7% -224.0% -13.7% -41.7% -148.4% 481.3% -73.3% -73.9% 131.5% 429.1% -22.8% 67.3% 11.8% -45.9% 55.1%
EBIT (%) 23.9% 30.3% 33.0% 27.2% 23.8% 26.6% 10.0% 13.1% -15.0% -11.9% -6.9% 3.4% 19.1% 6.4% 1.7% 3.4% 15.9% 14.5% 18.2% 17.3% 10.8% 15.0%
Koszty finansowe (mln) 0 0 140 0 1,083 647 525 669 906 1,618 2,077 1,793 1,883 1,733 1,801 2,485 2,119 1,074 669 1,212 1,536 1,863
EBITDA (mln) 9,821 13,268 14,674 13,104 11,883 14,339 7,263 11,832 3,593 8,539 8,428 12,256 15,089 9,250 8,198 8,764 12,514 13,699 16,052 16,756 16,225 17,643
EBITDA(%) 33.5% 39.1% 41.6% 35.4% 31.9% 34.4% 21.0% 33.4% 9.4% 20.6% 20.3% 29.5% 35.5% 27.1% 24.1% 22.8% 28.6% 37.1% 32.6% 28.9% 32.2% 31.5%
Podatek (mln) 865 -2,727 728 954 900 1,139 991 893 882 459 533 752 361 435 -2,243 471 452 167 439 -671 -337 82
Zysk Netto (mln) 6,270 14,199 10,422 10,146 8,139 9,407 3,769 5,674 -4,282 -1,143 -2,747 1,950 7,816 1,824 3,065 -627 3,365 6,961 8,605 8,702 6,790 8,436
Zysk netto Δ r/r 0.0% 126.5% -26.6% -2.7% -19.8% 15.6% -59.9% 50.5% -175.5% -73.3% 140.3% -171.0% 300.8% -76.7% 68.1% -120.4% -637.0% 106.9% 23.6% 1.1% -22.0% 24.2%
Zysk netto (%) 21.4% 41.8% 29.5% 27.4% 21.8% 22.6% 10.9% 16.0% -11.2% -2.8% -6.6% 4.7% 18.4% 5.4% 9.0% -1.6% 7.7% 18.9% 17.5% 15.0% 13.5% 15.0%
EPS 14.81 33.53 24.61 23.96 19.22 22.21 8.9 13.01 -9.19 -2.45 -5.9 4.19 16.78 3.92 6.58 -1.35 7.22 14.94 18.47 18.68 14.58 18.11
EPS (rozwodnione) 14.81 33.53 24.61 23.96 19.22 22.21 8.9 13.01 -9.19 -2.45 -5.9 4.19 16.78 3.92 6.58 -1.35 7.22 14.94 18.47 18.68 14.58 18.11
Ilośc akcji (mln) 423 423 423 423 423 423 423 436 466 466 466 466 466 466 466 464 466 466 466 466 466 466
Ważona ilośc akcji (mln) 423 423 423 423 423 423 423 436 466 466 466 466 466 466 466 466 466 466 466 466 466 466
Waluta INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR