Sbo AG

Bilans


dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Rok finansowy 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 173.334 242.847 285.3 357.905 443.314 425.541 561.567 620.047 698.438 703.461 800.436 740.503 802.056 750.241 901.352 874.609 777.887 805.608 903.097 851.917 986.109
Aktywa trwałe (mln) 93.01 115.279 123.255 163.663 200.872 194.035 260.53 278.229 322.205 326.299 392.792 349.523 434.086 391.072 379.996 344.473 285.366 295.496 303.304 336.54 337.175
Rzeczowe aktywa trwałe netto 52.329 68.2 76.666 116.709 139.091 136.697 138.757 147.507 165.462 188.43 203.688 193.024 165.344 145.172 144.703 146.647 121.362 120.921 123.801 130.436 145.061
Wartość firmy 56.39 62.81 57.996 53.429 39.279 38.979 57.089 58.734 65.56 63.517 100.417 81.718 174.716 156.293 161.153 140.435 117.708 127.036 134.509 138.407 146.809
Wartości niematerialne i prawne (19.87) (22.243) (20.67) (19.218) 9.136 7.873 52.761 48.457 61.091 45.625 59.735 50.749 69.904 49.532 38.042 26.271 14.463 11.638 11.99 19.013 14.496
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 36.52 40.567 37.326 34.211 48.415 46.852 109.85 107.191 126.651 109.142 160.152 132.467 244.62 205.825 199.195 166.706 132.171 138.674 146.499 157.42 161.305
Należności netto 27.056 33.862 37.883 50.987 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 112.521 57.479 90.915 125.509 135.697 131.444
Inwestycje długoterminowe (55.028) (71.877) (82.003) (124.712) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.464 3.065 2.855 2.535 2.012 0.0
Aktywa obrotowe 80.324 127.568 162.045 194.242 242.442 231.506 301.037 341.818 376.233 377.162 407.644 390.98 367.97 359.169 521.356 530.136 492.521 510.112 599.793 515.376999 648.934
Środki pieniężne i Inwestycje 17.042 35.598 40.85 23.916 49.348 96.64 136.989 120.842 138.26 158.366 130.22 196.278 193.453 165.982 241.532 265.211 313.95 291.754 287.764 162.351 314.686
Zapasy 36.226 58.108 83.312 119.339 127.147 88.899 100.517 139.087 157.973 133.057 164.694 133.748 105.653 97.086 145.859 141.956 114.015 121.093 175.873 205.811 188.668
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 17.042 35.598 40.85 23.916 49.348 96.64 136.989 120.842 138.26 158.366 130.22 196.278 193.453 165.982 241.532 265.211 313.95 291.754 287.764 162.351 314.686
Należności krótkoterminowe 14.482 16.384 22.404 39.863 38.689 8.709 39.76 43.43 37.819 35.347 24.05 11.15 11.929 16.611 21.165 24.736 17.072 18.009 33.075 39.624 32.131
Dług krótkoterminowy 40.225 29.216 31.304 45.387 36.983 54.813 54.484 49.211 67.238 44.835 67.502 45.02 69.76 101.393 49.754 81.243 61.396 61.355 91.847 82.16 72.573
Zobowiązania krótkoterminowe 66.966 61.21 76.687 116.565 109.246 84.224 126.795 134.316 159.909 128.18 145.755 87.281 107.981 155.381 251.612 272.222 224.851 223.698 293.553 190.497 175.246
Rozliczenia międzyokresowe 11.693 6.478 12.302 18.434 33.29 19.892 32.15 41.404 54.494 47.704 54.166 30.906 26.195 37.32 180.692 22.565 16.062 2.49 7.891 1.694 0.0
Zobowiązania długoterminowe 28.188 26.907 36.915 47.235 107.852 111.509 167.645 170.959 175.399 193.094 199.006 202.862 268.342 272.849 281.536 232.301 265.998 241.031 184.528 213.402999 318.165
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 3.791 5.238 4.481 6.467 8.687 10.531 12.189 18.067 22.949 18.882 22.644 19.353 10.038 2.314 2.042 0.695 0.129 10.519 0.13 15.756 0.672
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.735 0.544 0.328 0.0 1.73 1.42 1.029 0.635 0.272 0.081 0.183 0.09 0.028 0.079 0.047 8.494 7.347 6.687 9.355 6.589 11.049
Zobowiązania ogółem 95.154 88.117 113.602 163.8 217.098 195.733 294.44 305.275 335.308 321.274 344.761 290.143 376.323 428.23 533.148 504.523 490.849 464.729 478.081 403.9 493.411
Kapitał własny 78.18 154.73 171.698 194.105 226.216 229.808 267.127 314.772 363.13 382.187 455.675 450.36 425.733 322.011 368.204 370.086 287.038 340.879 425.016 448.017 492.698
Udziały mniejszościowe 0.316 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.098 1.501 1.727 1.843 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 173.334 242.847 285.3 357.905 443.314 425.541 561.567 620.047 698.438 703.461 800.436 740.503 802.056 750.241 901.352 874.609 777.887 805.608 903.097 851.917 986.109
Inwestycje 1.283 1.435 1.473 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.464 3.065 2.855 2.535 2.012 0.0
Dług (mln) 61.137 46.81 58.106 75.466 83.739 143.148 185.846 163.923 172.591 174.981 165.789 170.096 244.451 216.775 304.046 293.825 311.833 288.524 262.649 263.588 381.693
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 17.042 35.598 40.85 23.916 49.348 96.64 136.989 120.842 138.26 158.366 130.22 196.278 193.453 165.982 241.532 265.211 313.95 291.754 287.764 162.351 314.686
Dług netto 44.095 11.212 17.256 51.55 34.391 46.508 48.857 43.081 34.331 16.615 35.569 (26.182) 50.998 50.793 62.514 28.614 (2.117) (3.23) (25.115) 101.237 67.007
Ticker SBOEF SBOEF SBOEF SBOEF SBOEF SBOEF SBOEF SBOEF SBOEF SBOEF SBOEF SBOEF SBOEF SBOEF SBOEF SBOEF SBOEF SBOEF SBOEF SBOEF SBOEF
Waluta EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR