RxSight, Inc.

Bilans


dane w mln

index 0 1 2 3 4 5
Rok finansowy 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 110.432 100.677 192.721 150.164 182.55 318.563
Aktywa trwałe (mln) 20.233 19.177 16.426 15.609 14.143 24.74
Rzeczowe aktywa trwałe netto 19.25 18.606 15.501 14.081 13.285 23.63
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Należności netto 0.789 2.865 4.862 10.956 20.281 30.05
Inwestycje długoterminowe 0.872 0.461 0.811 0.761 0.711 0.0
Aktywa obrotowe 90.199 81.5 176.295 134.555 168.407 293.823
Środki pieniężne i Inwestycje 80.668 68.975 159.332 105.802 127.182 237.223
Zapasy 7.219 8.288 8.032 14.835 17.421 22.009
Inwestycje krótkoterminowe 72.71 54.981 134.971 93.968 117.49 220.517
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 7.958 13.994 24.361 11.834 9.692 16.706
Należności krótkoterminowe 2.199 1.134 1.689 2.595 3.863 4.544
Dług krótkoterminowy 0.99 1.274 1.529 1.97 1.801 0.974
Zobowiązania krótkoterminowe 8.457 11.6 11.077 17.237 20.903 25.876
Rozliczenia międzyokresowe 0.378 0.438 0.618 1.348 2.045 3.11
Zobowiązania długoterminowe 406.586 386.606 43.402 43.025 1.285 11.449
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 5.516 6.353 5.171 4.826 1.211 0.0
Zobowiązania ogółem 415.043 398.206 54.479 60.262 22.188 37.325
Kapitał własny (304.611) (297.529) 138.242 89.902 160.362 281.238
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 110.432 100.677 192.721 150.164 182.55 318.563
Inwestycje 72.71 54.981 134.971 93.968 118.201 220.517
Dług (mln) 5.516 30.752 44.931 44.995 3.012 12.296
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 7.958 13.994 24.361 11.834 9.692 16.706
Dług netto (2.442) 16.758 20.57 33.161 (6.68) (4.41)
Ticker RXST RXST RXST RXST RXST RXST
Waluta USD USD USD USD USD USD