Revolution Medicines, Inc.

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 1
EBIT TTM (mln): -634
index 0 1 2 3 4 5 6 7
Rok finansowy 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 0 20 50 43 29 35 12 0
Przychód Δ r/r 0.0% inf% 148.2% -14.1% -31.6% 20.4% -67.3% -100.0%
Marża brutto 0.0% 100.0% -83.4% -207.7% 75.1% 72.7% 19.6% 0.0%
EBIT (mln) -31 -40 -54 -111 -188 -258 -487 -690
EBIT Δ r/r 0.0% 29.6% 34.2% 104.5% 69.8% 37.4% 88.6% 41.5%
EBIT (%) 0.0% -200.0% -108.2% -257.5% -639.7% -730.0% -4207.1% 0.0%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 -10 0 0
EBITDA (mln) -30 -40 -49 -108 -187 -249 -478 -690
EBITDA(%) 0.0% -197.9% -97.1% -252.3% -636.5% -704.1% -4126.7% 0.0%
Podatek (mln) 0 -1 -4 -0 -7 -0 -4 1
Zysk Netto (mln) -31 -42 -48 -108 -180 -249 -436 -600
Zysk netto Δ r/r 0.0% 34.3% 14.1% 126.9% 66.2% 38.3% 75.5% 37.5%
Zysk netto (%) 0.0% -207.2% -95.2% -251.6% -611.7% -703.0% -3768.3% 0.0%
EPS -0.85 -1.15 -0.81 -1.62 -2.47 -3.08 -3.86 -3.58
EPS (rozwodnione) -0.85 -1.15 -0.81 -1.62 -2.47 -3.08 -3.86 -3.58
Ilośc akcji (mln) 36 36 59 67 73 81 113 168
Ważona ilośc akcji (mln) 36 36 59 67 73 81 113 168
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD