Gibraltar Industries, Inc.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Rok finansowy 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 522.08 556.046 535.04 576.568 777.743 957.701 1 205.012 1 152.868 1 281.408 1 146.359 973.968 810.89 872.055 883.674 894.162 814.16 889.772 918.245 991.385 1 061.645 984.45 1 212.494 1 214.901 1 210.613 1 256.451 1 417.474
Aktywa trwałe (mln) 339.489 368.452 368.425 373.574 528.293 578.094 781.008 697.088 840.663 798.13 722.817 568.513 603.201 616.436 571.762 453.729 538.35 527.048 528.621 517.092 547.348 787.034 767.934 786.676 794.2 768.078
Rzeczowe aktywa trwałe netto 216.03 229.159 228.443 231.526 250.029 269.019 311.147 243.138 273.283 242.052 227.42 158.352 151.974 151.613 131.752 129.575 118.932 108.304 97.098 95.83 123.071 114.791 115.005 136.086 152.521 154.841
Wartość firmy 0.0 0.0 132.717 133.452 267.157 285.927 406.767 374.821 453.228 443.925 392.704 325.655 348.326 359.863 341.174 236.044 292.39 304.032 321.074 323.671 329.705 514.279 510.942 512.363 513.383 507.419
Wartości niematerialne i prawne 115.35 130.368 132.717 133.452 267.157 285.927 406.767 0.0 96.871 87.373 82.182 66.395 95.265 98.759 91.777 82.215 123.013 110.79 105.768 96.375 92.592 156.365 141.504 137.526 125.98 103.882
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 115.35 130.368 132.717 133.452 267.157 285.927 406.767 374.821 550.099 531.298 474.886 392.05 443.591 458.622 432.951 318.259 415.403 414.822 426.842 420.046 422.297 670.644 652.446 649.889 639.363 611.301
Należności netto 78.418 78.358 76.696 87.772 102.591 146.021 178.775 169.207 167.595 127.537 93.421 74.544 90.595 89.473 90.082 101.141 164.969 124.072 145.385 140.283 147.515 197.99 236.444 217.156 224.55 203.92
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 (38.043) (44.656) 5.044 8.211 6.151 2.44 2.644 2.477 2.474 1.345 (37.119) (57.068) (55.124) (49.772) (42.654) (38.002) (31.237) (36.53) (40.334) (39.057) (40.278) 0.0 (57.103) 0.0
Aktywa obrotowe 182.591 187.594 166.615 202.994 249.45 379.607 424.004 455.78 440.745 348.229 251.151 242.377 268.854 267.238 322.4 360.431 351.422 391.197 462.764 544.553 437.102 425.46 446.967 423.937 462.251 651.332
Środki pieniężne i Inwestycje 4.687 1.701 8.15 3.662 29.019 10.892 28.529 13.475 35.287 11.308 23.596 60.866 54.117 48.028 97.039 110.61 68.858 170.177 222.28 297.006 191.363 32.054 12.849 17.608 99.426 269.48
Zapasy 94.994 100.987 75.847 106.155 107.531 207.215 194.653 254.991 212.909 189.935 107.77 83.344 109.27 116.357 121.152 128.743 107.058 89.612 86.372 98.913 78.476 98.307 176.207 170.36 120.503 138.14
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4.687 1.701 8.15 3.662 29.019 10.892 28.529 13.475 35.287 11.308 23.596 60.866 54.117 48.028 97.039 110.61 68.858 170.177 222.28 297.006 191.363 32.054 12.849 17.608 99.426 269.48
Należności krótkoterminowe 48.857 39.285 43.612 42.074 49.879 70.775 85.877 71.308 89.551 76.168 68.464 59.277 67.32 69.06 69.625 81.246 89.204 69.944 82.387 79.136 83.136 134.738 172.286 106.582 92.124 117.408
Dług krótkoterminowy 1.319 0.327 0.813 0.624 19.848 14.692 8.364 2.336 2.955 2.728 0.408 0.408 0.417 1.093 0.409 0.4 0.4 0.4 0.4 208.805 8.309 8.034 7.239 8.62 10.278 0.0
Zobowiązania krótkoterminowe 69.668 55.187 61.551 64.748 98.756 137.352 157.248 124.415 134.225 125.201 109.016 100.118 128.424 117.585 119.913 134.085 185.395 152.088 171.033 392.872 229.197 302.24 286.99 215.32 225.578 254.862
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.062 0.0 0.0 40.377 0.0 0.0 0.0 44.159 28.186 11.352 12.779 17.857 47.598 56.027 46.711 35.017 44.735 0.0
Zobowiązania długoterminowe 266.953 292.511 255.142 218.703 284.806 366.606 553.739 478.225 579.423 452.671 336.726 269.919 283.695 289.267 302.5 292.846 294.291 305.277 288.633 72.08 81.289 166.449 102.653 173.194 115.875 114.578
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 29.328 34.325 38.043 44.656 55.982 66.485 93.052 70.981 78.071 79.514 62.832 39.863 55.801 57.068 55.124 49.772 42.654 38.002 31.237 36.53 40.334 39.057 40.278 47.088 57.103 56.655
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.669 25.764 11.39 19.041 46.267 0.0
Zobowiązania ogółem 336.621 347.698 316.693 283.451 383.562 503.958 710.987 602.64 713.648 577.872 445.742 370.037 412.119 406.852 422.413 426.931 479.686 457.365 459.666 464.952 310.486 468.689 389.643 388.514 341.453 369.44
Kapitał własny 185.459 208.348 218.347 293.117 394.181 453.743 494.025 550.228 567.76 568.487 528.226 440.853 459.936 476.822 471.749 387.229 410.086 460.88 531.719 596.693 673.964 743.805 825.258 822.099 914.998 1 048.034
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 522.08 556.046 535.04 576.568 777.743 957.701 1 205.012 1 152.868 1 281.408 1 146.359 973.968 810.89 872.055 883.674 894.162 814.16 889.772 918.245 991.385 1 061.645 984.45 1 212.494 1 214.901 1 210.613 1 256.451 1 417.474
Inwestycje 0.0 0.0 (38.043) (44.656) 5.044 8.211 6.151 2.44 2.644 2.477 2.474 1.345 (37.119) (57.068) (55.124) (49.772) (42.654) (38.002) (31.237) (36.53) (40.334) (39.057) (40.278) 0.0 (57.103) 0.0
Dług (mln) 236.621 255.853 212.275 166.932 242.25 310.039 463.013 400.553 488.609 356.372 257.282 207.197 207.163 207.803 214.007 213.6 209.282 209.637 210.021 210.405 19.669 111.4 35.171 116.423 46.267 35.125
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4.687 1.701 8.15 3.662 29.019 10.892 28.529 13.475 35.287 11.308 23.596 60.866 54.117 48.028 97.039 110.61 68.858 170.177 222.28 297.006 191.363 32.054 12.849 17.608 99.426 269.48
Dług netto 231.934 254.152 204.125 163.27 213.231 299.147 434.484 387.078 453.322 345.064 233.686 146.331 153.046 159.775 116.968 102.99 140.424 39.46 (12.259) (86.601) (171.694) 79.346 22.322 98.815 (53.159) (234.355)
Ticker ROCK ROCK ROCK ROCK ROCK ROCK ROCK ROCK ROCK ROCK ROCK ROCK ROCK ROCK ROCK ROCK ROCK ROCK ROCK ROCK ROCK ROCK ROCK ROCK ROCK ROCK
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD