Regional Management Corp.

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 556
EBIT TTM (mln): 93
index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rok finansowy 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 64 77 93 124 156 190 201 221 249 273 316 336 397 473 551 589
Przychód Δ r/r 0.0% 20.0% 20.7% 34.0% 25.8% 21.3% 6.0% 9.7% 12.7% 9.9% 15.5% 6.5% 18.1% 19.1% 16.6% 6.7%
Marża brutto 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 97.9% 97.9% 97.1% 65.1% 95.5% 95.6%
EBIT (mln) 23 36 46 52 60 39 54 59 64 79 59 36 112 100 308 296
EBIT Δ r/r 0.0% 54.2% 28.9% 12.6% 17.2% -35.6% 39.8% 8.3% 9.0% 23.7% -25.7% -39.1% 213.1% -11.5% 209.7% -4.0%
EBIT (%) 35.9% 46.1% 49.3% 41.4% 38.6% 20.5% 27.0% 26.7% 25.8% 29.0% 18.7% 10.7% 28.3% 21.0% 55.9% 50.3%
Koszty finansowe (mln) 9 10 12 12 14 15 16 20 24 33 40 38 31 34 67 75
EBITDA (mln) 24 37 47 54 64 43 58 65 72 88 70 49 124 112 267 143
EBITDA(%) 37.7% 48.4% 50.7% 43.5% 40.8% 22.5% 28.9% 29.6% 28.8% 32.3% 22.1% 14.7% 31.3% 23.7% 48.5% 24.2%
Podatek (mln) 4 9 12 15 17 9 15 15 10 11 14 9 24 14 5 13
Zysk Netto (mln) 10 16 21 25 29 15 23 24 30 35 45 27 89 51 16 41
Zysk netto Δ r/r 0.0% 66.6% 29.2% 19.4% 13.5% -48.6% 57.9% 2.9% 24.7% 18.0% 26.6% -40.2% 231.8% -42.2% -68.8% 155.0%
Zysk netto (%) 15.4% 21.4% 22.9% 20.4% 18.4% 7.8% 11.6% 10.9% 12.1% 12.9% 14.2% 8.0% 22.3% 10.8% 2.9% 6.9%
EPS 1.06 1.76 2.25 2.17 2.29 1.17 1.82 2.03 2.59 3.03 3.92 2.45 8.84 5.51 1.7 4.22
EPS (rozwodnione) 1.03 1.72 2.19 2.12 2.23 1.14 1.79 1.99 2.54 2.93 3.8 2.4 8.33 5.3 1.66 4.03
Ilośc akcji (mln) 9 9 9 12 13 13 13 12 12 12 11 11 10 9 9 10
Ważona ilośc akcji (mln) 10 10 10 12 13 13 13 12 12 12 12 11 11 10 10 10
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD