Real Estate Investors plc

Bilans


dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Rok finansowy 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 16.833 21.669 52.258 52.334 65.142 71.048 75.684 83.396 87.892 92.507 115.519 170.627 217.296 221.683 238.34 241.783 209.899 204.297 186.418 156.033 133.925
Aktywa trwałe (mln) 4.816 9.43 14.743 37.199 46.548 50.792 54.102 68.671 75.121 70.779 102.194 155.279 198.216 209.433 221.051 225.083 197.525 188.489 173.033 143.107 122.201
Rzeczowe aktywa trwałe netto 5.574 10.216 0.061 0.039 0.011 0.003 0.04 0.028 0.018 70.608 102.023 155.108 198.216 209.433 221.051 0.008 0.005 0.004 0.003 0.002 0.001
Wartość firmy 0.0 (0.786) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.171 0.171 0.171 0.171 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne (0.758) 0.0 0.171 0.171 0.171 0.171 0.171 0.171 0.0 0.0 0.0 0.171 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne (0.758) (0.786) 0.171 0.171 0.171 0.171 0.171 0.171 0.171 0.171 0.171 0.171 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Należności netto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.417 1.142 1.751 0.286 0.329 2.023 1.28 0.967 0.58 0.0
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 (0.111) 36.989 42.608 48.054 50.478 63.434 0.0 0.0 101.254 154.473 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.068 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 12.017 12.239 37.515 15.135 18.594 20.256 21.582 14.725 12.771 8.482 6.274 8.777 11.775 4.339 10.843 10.092 4.238 9.836 7.818 12.926 11.724
Środki pieniężne i Inwestycje 2.028 2.347 27.324 4.866 11.369 10.831 11.822 4.461 2.685 8.482 6.274 8.777 11.775 4.339 10.843 10.092 4.238 9.836 7.818 7.981 6.876
Zapasy 9.655 9.703 9.703 8.603 5.879 6.754 6.053 7.795 6.935 0.0 2.366 2.38 3.695 3.708 3.764 3.78 3.796 2.384 2.389 2.395 2.404
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 1.282 0.435 (36.661) (42.583) (47.999) (50.375) (63.286) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2.028 1.065 26.889 4.866 11.369 10.831 11.822 4.461 2.685 8.482 6.274 8.777 11.775 4.339 10.843 10.092 4.238 9.836 7.818 7.981 6.876
Należności krótkoterminowe 0.065 0.045 0.77 1.295 2.326 1.942 1.941 2.052 2.938 0.0 3.245 4.554 6.0 6.146 7.883 8.114 0.562 1.127 0.697 0.608 0.619
Dług krótkoterminowy 6.272 1.131 0.37 0.437 0.699 3.195 22.131 2.93 3.106 0.0 24.054 20.499 20.412 20.378 0.364 7.368 45.579 2.479 20.325 54.407 39.196
Zobowiązania krótkoterminowe 9.279 1.84 1.162 2.051 3.174 5.286 24.19 5.0 6.062 1.989 2.428 3.353 4.271 4.204 5.698 5.459 4.993 2.557 2.34 60.044 44.277
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 (1.176) (0.687) (1.001) (2.194) (1.732) (1.671) (1.747) (2.191) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.794 1.523 0.0
Zobowiązania długoterminowe 3.628 14.02 17.039 14.997 37.769 38.442 19.227 39.415 42.839 22.889 23.639 27.613 69.7 68.082 101.421 100.858 59.309 89.111 51.146 0.431 0.149
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.169 0.345 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.873 66.103 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (5.981999) 0.0 nan
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania ogółem 3.628 15.86 18.201 17.048 40.943 43.728 43.417 44.415 48.901 50.629 50.956 52.689 96.135 94.629 109.669 116.34 112.225 99.275 77.453 60.475 44.426
Kapitał własny 13.205 5.809 34.057 35.286 24.199 27.32 32.267 38.981 38.991 41.878 64.563 117.938 121.161 127.054 128.670999 125.443 97.674 105.022 108.965 95.558 89.499
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 16.833 21.669 52.258 52.334 65.142 71.048 75.684 83.396 87.892 0.0 115.519 170.627 217.296 221.683 238.34 241.783 209.899 204.297 186.418 156.033 nan
Inwestycje 0.0 1.282 0.324 0.328 0.025 0.055 0.103 0.148 0.236 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.068 0.0 0.0
Dług (mln) 10.286 0.325 17.24 15.089 36.397 40.398 38.941 37.351 40.631 0.0 42.996 44.084 85.518 84.591 98.775 105.175 101.354 89.444 71.471 54.407 39.196
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2.028 1.065 26.889 4.866 11.369 10.831 11.822 4.461 2.685 8.482 6.274 8.777 11.775 4.339 10.843 10.092 4.238 9.836 7.818 7.981 6.876
Dług netto 8.258 (0.74) (9.649) 10.223 25.028 29.567 27.119 32.89 37.946 (8.482) 36.722 35.307 73.743 80.252 87.932 95.083 97.116 79.608 63.653 46.426 32.32
Ticker RLE.L RLE.L RLE.L RLE.L RLE.L RLE.L RLE.L RLE.L RLE.L RLE.L RLE.L RLE.L RLE.L RLE.L RLE.L RLE.L RLE.L RLE.L RLE.L RLE.L RLE.L
Waluta GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP