Rok finansowy | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Przychód Δ r/r | -0.1 | -0.2 | 0.3 | 0.0 |
EBIT Δ r/r | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
Zwrot z akcji | 2.8 | -30.8 | -1.4 | 2.1 |
Dynamika | 1 rok | 3 lata | 5 lat | 10 lat |
---|---|---|---|---|
Przychód | -20.4% | 10.0% | 20.0% | 38.9% |
EBIT | -5.9% | -23.7% | 23.5% | 114.7% |
EPS | -8.1% | -22.7% | 28.5% | 142.5% |
Zwroty z akcji
1D | 5D | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.3% | -1.0% | -2.7% | -3.2% | -8.1% | -5.5% | -3.7% | -5.1% | 40.0% | 62.1% |