Quantum BioPharma Ltd.

Bilans


dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Rok finansowy 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 0.002161 0.007137 10.878484 38.748216 43.217727 41.967205 62.963117 38.410656 17.474828 17.119224
Aktywa trwałe (mln) 0.0 0.0 6.594066 22.17735 34.659478 15.101136 17.030272 20.560482 6.389523 5.066477
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.0 0.0 6.594066 8.914396 8.976109 0.0 0.168307 0.260806 0.119804 0.130382
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 16.820625 13.424391 16.201739 12.040289 5.355687 4.933871
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 16.820625 13.424391 16.201739 12.040289 5.355687 4.933871
Należności netto 0.002161 0.0 0.234201 0.727581 1.557302 0.161342 0.500964 0.374377 7.416752 3.807018
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 13.262953 8.862744 1.676745 0.660226 0.827612 0.006049 0.002224
Aktywa obrotowe 0.002161 0.007137 4.284418 16.570866 8.558249 26.866069 45.932845 17.84208 11.085305 12.052747
Środki pieniężne i Inwestycje 0.0 0.007137 3.769374 15.517227 5.967798 17.524822 35.417681 17.00366 3.51314 7.198221
Zapasy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.709373 0.0 0.0 0.0 0.0 0.117172
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.158036 0.023188 0.7561 1.202349
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.0 0.007137 3.769374 15.517227 5.967798 17.524822 35.259645 16.980472 2.75704 5.995872
Należności krótkoterminowe 0.036753 0.028309 1.006755 1.280299 3.361145 2.063162 2.995726 2.760002 3.240658 3.254838
Dług krótkoterminowy 0.018035 0.0 0.0 0.0 1.477983 0.431489 0.42486 0.478419 0.339199 0.824922
Zobowiązania krótkoterminowe 0.06053 0.061434 1.006755 1.280299 6.829916 5.579502 8.701034 7.830432 4.565566 6.678992
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.999405
Zobowiązania długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.110334 0.07912 0.131045 0.038004 0.0 0.0
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.152619 0.125962 0.255356 0.215874 0.03865 0.05378
Zobowiązania ogółem 0.06053 0.061434 1.006755 1.280299 6.94025 5.658622 8.832079 7.868436 4.565566 6.678992
Kapitał własny (0.05837) (0.054297) 9.871728 37.467917 36.277477 36.308583 54.131038 30.54222 12.909262 10.440232
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (0.325825) (1.039687)
Pasywa 0.002161 0.007137 10.878484 38.748216 43.217727 41.967205 62.963117 38.410656 17.474828 17.119224
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 13.262953 8.862744 1.676745 0.818262 0.8508 0.762149 1.204573
Dług (mln) 0.018035 0.0 0.0 0.0 1.588317 0.510609 0.555905 0.516423 0.339199 0.824922
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.0 0.007137 3.769374 15.517227 5.967798 17.524822 35.259645 16.980472 2.75704 5.995872
Dług netto 0.018035 (0.007137) (3.769374) (15.517228) (4.379481) (17.014213) (34.70374) (16.464049) (2.417841) (5.17095)
Ticker QNTM QNTM QNTM QNTM QNTM QNTM QNTM QNTM QNTM QNTM
Waluta CAD CAD CAD CAD CAD USD USD USD USD USD