Prognozy (mln) dla QCR Holdings, Inc.




Okres 2023-12-31 2024-12-31 2025-12-31
Przychód (średnia) 337.01 356.74 379.50
Przychód Δ r/r 0.00% 5.85% 6.38%
Przychód (min) 326.94 342.09 363.49
Przychód (max) 356.08 381.96 402.39
EBITDA (średnia) 149.29 110.26 117.30
EBIT (średnia) -1.67 99.94 106.32
EBIT % -0.50% 28.02% 28.02%
Zysk netto (średni) 113.13 98.60 105.56
Zysk netto % 33.57% 27.64% 27.82%
EPS (średnia) 6.76 5.85 6.33
Liczba analityków (Przychody) 3 4 4
Liczba analityków (EPS) 3 4 4
symbol QCRH QCRH QCRH