United Parks & Resorts Inc.

Rachunek Zysków i Strat





index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Rok finansowy 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 1,460 1,378 1,371 1,344 1,263 1,372 1,398 432 1,504 1,731 1,727 1,725
Przychód Δ r/r 0.0% -5.6% -0.5% -1.9% -6.0% 8.6% 1.9% -69.1% 248.3% 15.1% -0.3% -0.1%
Marża brutto 41.3% 39.3% 40.7% 25.8% 24.5% 29.1% 34.5% 91.5% 92.4% 92.2% 92.4% 92.4%
EBIT (mln) 249 175 162 109 81 181 252 -242 432 508 460 463
EBIT Δ r/r 0.0% -29.6% -7.9% -32.8% -25.5% 123.7% 39.2% -195.8% -278.7% 17.5% -9.4% 0.8%
EBIT (%) 17.1% 12.7% 11.8% 8.1% 6.4% 13.2% 18.0% -56.0% 28.7% 29.3% 26.6% 26.9%
Koszty finansowe (mln) 91 82 66 63 78 81 0 101 117 118 147 168
EBITDA (mln) 413 349 341 275 -46 302 413 -89 582 660 615 623
EBITDA(%) 28.3% 25.3% 24.9% 20.4% 19.3% 24.9% 29.5% -20.5% 38.7% 38.1% 35.6% 36.1%
Podatek (mln) 26 29 24 9 -85 18 40 -31 -0 99 79 64
Zysk Netto (mln) 52 50 49 -13 -202 45 89 -312 257 291 234 227
Zysk netto Δ r/r 0.0% -3.9% -1.6% -125.5% 1515.1% -122.1% 99.8% -449.1% -182.1% 13.5% -19.6% -2.9%
Zysk netto (%) 3.6% 3.6% 3.6% -0.9% -16.0% 3.3% 6.4% -72.3% 17.1% 16.8% 13.6% 13.2%
EPS 0.59 0.57 0.57 -0.15 -2.36 0.52 1.11 -3.99 3.28 4.18 3.66 3.82
EPS (rozwodnione) 0.59 0.57 0.57 -0.15 -2.36 0.52 1.1 -3.99 3.22 4.14 3.63 3.79
Ilośc akcji (mln) 88 88 86 85 86 86 80 78 78 70 64 60
Ważona ilośc akcji (mln) 88 87 86 85 86 87 81 78 80 70 64 60
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD