CPI Card Group Inc.

Bilans


dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Rok finansowy 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 171.867 266.624 280.353 264.42 234.005 207.204 213.487 266.151 268.14 296.666 306.342 349.657
Aktywa trwałe (mln) 105.909 177.905 179.334 172.003 144.631 122.731 121.272 113.617 122.439 129.096 140.964 146.615
Rzeczowe aktywa trwałe netto 36.65 44.772 52.113 53.419 49.3 39.11 42.088 39.403 47.251 57.178 63.053 68.648
Wartość firmy 40.818 73.801 73.123 71.996 53.611 47.15 47.15 47.15 47.15 47.15 47.15 47.15
Wartości niematerialne i prawne 26.266 58.703 53.988 46.348 41.472 35.437 30.802 26.207 21.854 17.988 14.122 10.492
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 67.084 132.504 127.111 118.344 95.083 82.587 77.952 73.357 69.004 65.138 61.272 57.642
Należności netto 34.496 43.548 57.513 31.492 45.972 49.358 46.996 65.103 61.487 80.755 73.724 85.491
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 (24.073) (21.261) (12.286) (5.749) (6.896) (7.409) (5.253) 0.0 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 65.958 88.719 101.019 92.417 89.374 84.473 92.215 152.534 145.701 167.57 165.378 203.042
Środki pieniężne i Inwestycje 9.702 12.941 13.606 36.955 23.205 20.291 18.682 57.603 20.683 11.037 12.413 33.544
Zapasy 17.551 21.605 25.64 19.369 16.237 9.827 20.192 24.796 58.009 68.399 70.594 72.66
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 9.702 12.941 13.606 36.955 23.205 20.291 18.682 57.603 20.683 11.037 12.413 33.544
Należności krótkoterminowe 16.077 16.276 17.832 10.996 16.545 16.511 16.482 18.883 26.443 24.371 12.802 16.123
Dług krótkoterminowy 6.841 6.326 9.0 0.0 0.0 0.0 4.494 8.027 4.114 5.697 7.318 0.0
Zobowiązania krótkoterminowe 34.962 36.588 42.021 35.276 34.542 41.276 39.77 56.927 64.775 68.012 49.445 75.587
Rozliczenia międzyokresowe 4.431 3.382 3.874 6.729 4.177 0.912 0.468 1.868 1.182 3.571 0.84 1.485
Zobowiązania długoterminowe 173.801 251.73 324.942 324.417 319.037 315.504 326.152 347.261 324.385 310.731 308.833 309.691
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 13.81 24.073 21.261 12.286 5.749 6.896 7.409 5.253 6.808 19.798 3.318
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.494 4.407 4.114 5.697 22.711 0.0
Zobowiązania ogółem 208.763 288.318 366.963 359.693 353.579 356.78 365.922 404.188 389.16 378.743 358.278 385.278
Kapitał własny (36.896) (21.694) (86.61) (95.273) (119.574) (149.576) (152.435) (138.037) (121.02) (82.077) (51.936) (35.621)
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 171.867 266.624 280.353 264.42 234.005 207.204 213.487 266.151 268.14 296.666 306.342 349.657
Inwestycje 0.0 0.0 (24.073) (21.261) (12.286) (5.749) (6.896) (7.409) (5.253) 0.0 0.0 0.0
Dług (mln) 122.306 179.424 309.0 301.922 303.869 305.818 307.778 336.708 303.626 291.219 295.026 280.405
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 9.702 12.941 13.606 36.955 23.205 20.291 18.682 57.603 20.683 11.037 12.413 33.544
Dług netto 112.604 166.483 295.394 264.967 280.664 285.527 289.096 279.105 282.943 280.182 282.613 246.861
Ticker PMTS PMTS PMTS PMTS PMTS PMTS PMTS PMTS PMTS PMTS PMTS PMTS
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD