Planet Fitness, Inc.

Bilans

Profil spółki
Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Rok finansowy 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 562.096 609.276 699.177 1 001.442 1 092.465 1 353.416 1 717.19 1 849.737 2 015.983 2 854.589 2 969.693 3 069.708
Aktywa trwałe (mln) 504.549 533.958 626.232 910.217 915.464 964.876 1 177.052 1 282.921 1 353.569 2 299.058 2 497.876 2 481.689
Rzeczowe aktywa trwałe netto 33.766 49.579 56.139 61.238 83.327 114.367 301.114 324.929 364.017 695.757 771.415 819.165
Wartość firmy 157.21 176.981 176.981 176.981 176.981 199.513 227.821 227.821 228.569 702.69 717.502 720.633
Wartości niematerialne i prawne 303.328 295.162 273.619 253.862 235.657 234.33 233.921 217.075 200.937 417.067 372.507 323.318
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 460.538 472.143 450.6 430.843 412.638 433.843 461.742 444.896 429.506 1 119.757 1 090.009 1 043.951
Należności netto 17.628 21.706 24.019 42.365 56.801 58.332 52.441 38.662 44.449 66.688 56.276 93.921
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.76 25.122 128.393 75.65
Aktywa obrotowe 57.547 75.318 72.945 91.225 177.001 388.54 540.138 566.816 662.414 555.531 471.817 588.019
Środki pieniężne i Inwestycje 31.267 43.291 31.43 40.393 113.08 289.431 436.256 439.478 545.909 409.84 397.022 407.313
Zapasy 2.243 3.012 4.557 1.802 2.692 5.122 0.877 0.473 1.155 5.266 4.677 6.146
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 74.901 114.163
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 31.267 43.291 31.43 40.393 113.08 289.431 436.256 439.478 545.909 409.84 322.121 293.15
Należności krótkoterminowe 25.517 26.738 23.95 28.507 28.648 30.428 21.267 19.388 27.892 20.578 23.788 32.887
Dług krótkoterminowy 10.662 4.276 5.1 7.185 7.185 12.0 17.5 17.5 17.5 20.75 54.724 22.5
Zobowiązania krótkoterminowe 56.747 60.885 66.252 83.273 112.03 131.403 145.478 111.895 176.61 244.53 251.329 282.495
Rozliczenia międzyokresowe 11.444 14.549 14.717 17.78 19.083 23.488 27.596 26.691 28.351 53.759 59.591 62.111
Zobowiązania długoterminowe 183.434 396.642 634.005 1 132.924 1 117.372 1 604.802 2 279.466 2 443.515 2 482.218 2 821.62 2 837.355 3 002.586
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.593 0.606 141.726 1.238 1.629 2.303 1.116 0.881 507.805 1.471 1.644 1.386
Zobowiązania z tytułu leasingu 1.585 0.421 0.0 0.0 0.0 0.0 152.92 167.91 197.682 341.843 381.652 0.0
Zobowiązania ogółem 240.181 457.527 700.257 1 216.197 1 229.402 1 736.205 2 424.944 2 555.41 2 658.828 3 066.15 3 088.684 3 285.081
Kapitał własny 315.715 145.52 (15.38) (130.759) (119.486) (382.789) (707.754) (705.673) (642.845) (211.561) (118.991) (215.366)
Udziały mniejszościowe 6.2 6.229 14.3 (83.996) (17.451) (8.215) (1.299) 0.196 2.51 (12.549) (3.342) 0.007
Pasywa 562.096 609.276 699.177 1 001.442 1 092.465 1 353.416 1 717.19 1 849.737 2 015.983 2 854.589 2 969.693 3 069.708
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.76 25.122 203.294 189.813
Dług (mln) 184.46 387.496 484.879 709.188 703.761 1 172.127 1 857.925 1 936.836 1 955.455 2 340.724 2 399.25 427.824
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 31.267 43.291 31.43 40.393 113.08 289.431 436.256 439.478 545.909 409.84 322.121 293.15
Dług netto 153.193 344.205 453.449 668.795 590.681 882.696 1 421.669 1 497.358 1 409.546 1 930.884 2 077.129 134.674
Ticker PLNT PLNT PLNT PLNT PLNT PLNT PLNT PLNT PLNT PLNT PLNT PLNT
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD