PLBY Group, Inc.

Bilans


dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6
Rok finansowy 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 397.592 0.100231 412.127 935.407 552.463 368.096 284.704
Aktywa trwałe (mln) 349.154 0.100231 364.911 796.525 449.482 298.399 227.2
Rzeczowe aktywa trwałe netto 3.642 5.932 5.203 65.191 58.64 38.798 24.339
Wartość firmy 0.504 0.504 0.504 270.577 123.217 54.899 36.007
Wartości niematerialne i prawne 333.025 338.986 339.032 7.671 236.608 157.901 155.973
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 333.529 339.49 339.536 278.248 359.825 212.8 191.98
Należności netto 8.025 6.764 11.046 14.206 18.42 10.675 8.842
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.025 7.159 21.345 15.417 10.685 0.0
Aktywa obrotowe 48.438 53.834 47.216 138.882 102.981 69.697 57.504
Środki pieniężne i Inwestycje 26.841 27.744 13.43 69.245 31.64 29.707 30.904
Zapasy 0.353 11.75 11.788 39.881 33.089 13.0 8.922
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 58.679991 1.302 0.205 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 26.841 27.744 13.43 69.245 31.64 29.707 30.904
Należności krótkoterminowe 6.802 7.859 8.678 20.577 20.631 14.5 10.672
Dług krótkoterminowy 5.805 0.100498 10.7 12.505 12.027 7.259 13.629
Zobowiązania krótkoterminowe 55.726 0.100723 53.963 117.788 82.932 58.931 55.844
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 (7.859) 11.159 11.036 10.762 9.205 9.693
Zobowiązania długoterminowe 250.254 157.81 275.145 395.336 314.487 263.48 212.938
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 74.909 91.208 25.293 43.146 10.302
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 45.231 46.655 24.621 6.624
Zobowiązania ogółem 305.98 0.100723 329.108 513.124 397.419 322.411 292.643
Kapitał własny 91.612 (0.208492) 82.811 422.283 155.044 45.685 (7.939)
Udziały mniejszościowe (0.208) (0.208) (0.208) (0.208) (0.208) (0.208) (0.208)
Pasywa 397.592 0.100231 412.127 935.407 552.463 368.096 284.704
Inwestycje 0.0 0.025 58.679991 21.345 15.417 10.685 0.0
Dług (mln) 168.4 0.100498 164.93 274.081 239.83 221.995 25.848
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 26.841 27.744 13.43 69.245 31.64 29.707 30.904
Dług netto 141.559 (27.643502) 151.5 204.836 208.19 192.288 (5.056)
Ticker PLBY PLBY PLBY PLBY PLBY PLBY PLBY
Waluta USD USD USD USD USD USD USD