Prognozy (mln) dla Phreesia, Inc.




Okres 2024-01-31 2025-01-31 2026-01-31 2027-01-31 2028-01-31 2029-01-31 2030-01-31
Przychód (średnia) 354.83 419.03 476.95 532.12 594.59 662.25 744.70
Przychód Δ r/r 0.00% 18.09% 13.82% 11.57% 11.74% 11.38% 12.45%
Przychód (min) 354.36 417.96 474.56 510.57 594.59 647.57 728.19
Przychód (max) 355.42 420.19 478.19 541.34 594.59 668.05 751.23
EBITDA (średnia) -159.17 -113.54 -129.24 -144.18 -161.11 -179.44 -201.78
EBIT (średnia) -183.93 -154.98 -176.40 -196.81 -219.91 -244.94 -275.43
EBIT % -51.84% -36.99% -36.99% -36.99% -36.99% -36.99% -36.99%
Zysk netto (średni) -144.26 -62.33 -10.16 15.24 50.77 45.50 57.59
Zysk netto % -40.66% -14.87% -2.13% 2.86% 8.54% 6.87% 7.73%
EPS (średnia) -2.52 -1.09 -0.16 0.26 0.72 0.79 1.00
Liczba analityków (Przychody) 11 11 12 15 7 3 5
Liczba analityków (EPS) 7 6 6 9 6 2 2
symbol PHR PHR PHR PHR PHR PHR PHR