Partners Group Holding AG

Rachunek Zysków i Strat





index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Rok finansowy 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 107 0 0 0 328 322 376 346 435 488 574 619 973 1,242 1,322 1,799 1,604 2,927 2,097 2,172 2,018
Przychód Δ r/r 0.0% -100.0% 0.0% 0.0% inf% -1.9% 16.9% -7.9% 25.7% 12.2% 17.5% 7.8% 57.3% 27.6% 6.5% 36.1% -10.9% 82.5% -28.4% 3.6% -7.1%
Marża brutto 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 77.6% 67.7% 67.9% 66.2% 67.4% 71.1% 71.5% 87.6% 85.7% 88.5% 87.3% 87.7% 80.8%
EBIT (mln) 39 77 143 228 234 222 242 196 255 278 337 357 589 811 865 1,066 937 1,773 1,145 1,260 1,309
EBIT Δ r/r 0.0% 97.9% 86.5% 59.4% 2.9% -5.2% 9.1% -18.9% 29.7% 9.1% 21.2% 5.9% 65.1% 37.7% 6.6% 23.2% -12.1% 89.2% -35.4% 10.0% 3.9%
EBIT (%) 36.1% 0.0% 0.0% 0.0% 71.4% 68.9% 64.4% 56.7% 58.5% 56.9% 58.7% 57.7% 60.5% 65.4% 65.4% 59.2% 58.4% 60.6% 54.6% 58.0% 64.8%
Koszty finansowe (mln) 0 -114 -222 -355 52 2 -75 -24 0 1 1 2 2 5 7 8 12 13 12 13 28
EBITDA (mln) 42 -30 -56 -79 240 224 250 212 284 285 344 364 595 817 870 1,100 976 1,813 1,186 1,301 1,470
EBITDA(%) 39.5% 0.0% 0.0% 0.0% 73.1% 69.7% 66.4% 61.3% 65.3% 58.4% 60.0% 58.9% 61.1% 65.8% 65.8% 61.1% 60.8% 61.9% 56.5% 59.9% 72.8%
Podatek (mln) 1 3 9 16 11 12 20 19 23 29 38 42 68 95 118 137 124 263 124 205 242
Zysk Netto (mln) 41 77 154 255 170 205 297 202 257 317 375 396 558 752 769 900 805 1,464 1,005 1,003 1,128
Zysk netto Δ r/r 0.0% 89.7% 99.1% 65.4% -33.2% 20.2% 44.7% -31.8% 27.2% 23.2% 18.4% 5.5% 41.0% 34.8% 2.3% 17.0% -10.6% 81.9% -31.3% -0.1% 12.4%
Zysk netto (%) 38.1% 0.0% 0.0% 0.0% 52.0% 63.7% 78.8% 58.4% 59.1% 64.9% 65.4% 64.0% 57.4% 60.6% 58.2% 50.0% 50.2% 50.0% 47.9% 46.2% 55.9%
EPS 1.86 2.94 5.62 9.42 6.88 8.29 11.94 7.99 10.14 12.34 14.48 14.99 21.15 28.37 28.91 33.93 30.63 56.19 39.34 38.7 43.4
EPS (rozwodnione) 1.55 2.94 5.62 9.42 6.45 7.75 11.21 7.75 9.91 12.01 14.24 14.81 20.92 28.09 28.65 33.66 30.36 55.12 39.09 38.55 43.08
Ilośc akcji (mln) 22 26 27 27 26 26 26 25 25 26 26 26 26 27 27 27 26 26 26 26 26
Ważona ilośc akcji (mln) 26 26 27 27 26 26 26 26 26 26 26 27 27 27 27 27 27 27 26 26 26
Waluta CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF