Procore Technologies, Inc.

Bilans


dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7
Rok finansowy 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 176.243 274.996 503.664 820.767 1 690.657 1 740.41 1 893.568 2 101.371
Aktywa trwałe (mln) 85.295 124.296 302.593 332.798 938.369 941.191 937.834 1 001.492
Rzeczowe aktywa trwałe netto 59.189 91.714 110.273 122.116 120.512 118.153 197.819 104.109
Wartość firmy 0.0 0.423 114.528 125.966 540.922 539.128 539.354 549.651
Wartości niematerialne i prawne 5.125 13.181 50.776 51.779 229.039 221.53 220.591 120.946
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 5.125 13.604 165.304 177.745 769.961 760.658 759.945 670.597
Należności netto 21.075 36.226 58.244 77.692 113.977 148.683 237.262 246.472
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 3.376 3.104 3.104 14.147 11.527 0.0
Aktywa obrotowe 90.948 150.7 201.071 487.969 752.288 799.219 955.734 1 099.879
Środki pieniężne i Inwestycje 60.33 94.853 118.452 379.907 586.108 582.205 677.951 775.395
Zapasy 1e-06 13.67 11.919 13.598 17.03 23.6 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 285.493 320.161 337.673
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 60.33 94.853 118.452 379.907 586.108 296.712 357.79 437.722
Należności krótkoterminowe 7.325 7.754 9.436 9.012 15.49 14.282 13.177 33.146
Dług krótkoterminowy 6.789 20.286 33.186 28.492 65.907 10.655 12.418 0.0
Zobowiązania krótkoterminowe 102.443 145.808 224.774 261.71 403.704 531.638 642.43 728.032
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 110.546 173.521 213.438 301.557 396.535 501.903 584.719
Zobowiązania długoterminowe 48.437 328.874 532.648 831.159 97.664 91.992 95.528 84.986
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 254.172 442.897 727.474 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 52.865 73.111 83.656 95.393 88.917 83.665 81.504 0.0
Zobowiązania ogółem 150.88 474.682 757.422 1 092.869 501.368 623.63 737.958 813.018
Kapitał własny 25.363 (199.686) (253.758) (272.102) 1 189.289 1 116.78 1 155.61 1 288.353
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 176.243 274.996 503.664 820.767 1 690.657 1 740.41 1 893.568 2 101.371
Inwestycje 0.0 0.0 3.376 3.104 3.104 285.493 331.688 337.673
Dług (mln) 46.076 73.111 83.656 95.393 88.917 83.665 93.922 74.049
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 60.33 94.853 118.452 379.907 586.108 296.712 357.79 437.722
Dług netto (14.254) (21.742) (34.796) (284.514) (497.191) (213.047) (263.868) (363.673)
Ticker PCOR PCOR PCOR PCOR PCOR PCOR PCOR PCOR
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD