OVS S.p.A.

Bilans

Profil spółki
Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rok finansowy 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aktywa (mln) 1 893.866 1 852.134 1 761.812 1 903.999 1 901.766 1 936.204 1 990.907 1 956.722 2 624.053 2 605.521 2 754.178 2 871.01 2 823.087
Aktywa trwałe (mln) 1 420.095 1 394.005 1 348.206 1 348.509 1 364.793 1 379.579 1 370.909 1 364.135 2 058.892 1 976.048 2 081.326 2 128.139 2 113.473
Rzeczowe aktywa trwałe netto 264.321 251.51 220.875 241.517 260.083 267.359 276.513 273.874 1 121.386 1 059.054 1 173.014 1 224.996 1 212.793
Wartość firmy 451.778 452.541 452.541 452.541 452.541 453.165 452.541 452.541 297.541 297.541 297.686 297.686 297.686
Wartości niematerialne i prawne 685.038 677.786 664.806 649.74 644.412 639.924 636.639 632.987 618.053 604.139 599.171 595.168 589.847
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 1 136.816 1 130.327 1 117.347 1 102.281 1 096.953 1 093.089 1 089.18 1 085.528 915.594 901.68 896.857 892.854 887.533
Należności netto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 104.718 122.361 110.443 137.876 105.202
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (4.035) 9.228 6.907 6.639 0.074
Aktywa obrotowe 473.771 458.129 413.606 555.49 536.973 556.625 619.998 592.587 565.161 629.473 672.852 742.871 709.614
Środki pieniężne i Inwestycje 40.219 30.875 21.585 40.334 125.636 89.713 60.498 27.876 45.656 77.507 143.15 106.019 105.79
Zapasy 269.655 246.15 259.349 287.61 289.675 340.577 387.943 410.955 393.094 420.11 389.849 477.635 460.972
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.191 (9.208) (6.887) (6.565) 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 40.219 30.875 21.585 40.334 125.636 89.713 60.498 27.876 45.656 77.507 143.15 106.019 105.79
Należności krótkoterminowe 326.453 300.41 299.648 374.403 368.834 367.662 403.406 350.981 321.146 263.996 317.911 393.198 400.632
Dług krótkoterminowy 402.801 815.022 89.333 753.526 5.102 3.958 4.979 29.34 171.871 233.967 235.865 186.783 160.833
Zobowiązania krótkoterminowe 819.09 1 217.744 485.485 1 260.371 501.855 485.437 570.391 511.337 622.04 622.341 714.889 765.077 742.428
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.351 3.6 7.489 138.894 9.711
Zobowiązania długoterminowe 601.508 230.383 888.08 235.63 574.855 579.023 578.836 577.686 1 273.184 1 218.895 1 142.446 1 202.763 1 179.782
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 162.314 153.16 156.387 168.506 142.733 140.939 134.287 124.435 127.799 2.485 20.05 30.308 27.833
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 8.556 10.237 12.179 14.552 12.881 906.806 916.862 974.896 1043.703 1000.785
Zobowiązania ogółem 1 420.598 1 448.127 1 373.565 1 496.001 1 076.71 1 064.46 1 149.227 1 089.023 1 895.224 1 841.236 1 857.335 1 967.84 1 922.21
Kapitał własny 473.268 404.007 388.247 407.998 825.056 871.744 841.748 867.699 728.829 764.285 896.843 903.17 900.877
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (0.068) (0.279) (0.268) (0.197) (0.057) 0.418 0.087
Pasywa 1 893.866 1 852.134 1 761.812 1 903.999 1 901.766 1 936.204 1 990.907 1 956.722 2 624.053 2 605.521 2 754.178 2 871.01 2 823.087
Inwestycje 0.062 0.098 0.136 0.156 2.144 13.931 0.156 0.156 0.156 0.02 0.02 0.074 0.074
Dług (mln) 759.161 815.022 748.379 762.363 385.719 387.327 390.876 415.295 1 258.642 1 393.411 1 304.41 1 314.013 1 259.241
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 40.219 30.875 21.585 40.334 125.636 89.713 60.498 27.876 45.656 77.507 143.15 106.019 105.79
Dług netto 718.942 784.147 726.794 722.029 260.083 297.614 330.378 387.419 1 212.986 1 315.904 1 161.26 1 207.994 1 153.451
Ticker OVS.MI OVS.MI OVS.MI OVS.MI OVS.MI OVS.MI OVS.MI OVS.MI OVS.MI OVS.MI OVS.MI OVS.MI OVS.MI
Waluta EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR