Old Second Bancorp, Inc.

Prognozy (mln)




Okres 2024-12-31 2025-12-31 2026-12-31 2027-12-31
Przychód (średnia) 283.18 334.30 371.14 374.82
Przychód Δ r/r 0.00% 18.05% 11.02% 0.99%
Przychód (min) 283.02 332.96 365.81 371.41
Przychód (max) 283.33 335.64 376.47 380.71
EBITDA (średnia) 94.75 111.86 124.18 125.41
EBIT (średnia) 87.47 103.26 114.64 115.78
EBIT % 30.89% 30.89% 30.89% 30.89%
Zysk netto (średni) 83.71 73.94 95.31 0.00
Zysk netto % 29.56% 22.12% 25.68% 0.00%
EPS (średnia) 1.93 1.62 2.09 0.00
Liczba analityków (Przychody) 4 3 4 3
Liczba analityków (EPS) 4 5 5 1
symbol OSBC OSBC OSBC OSBC