Orange Polska S.A.

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 12 801
EBIT TTM (mln): 1 310
index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Rok finansowy 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 18,342 18,625 18,244 18,165 16,560 15,715 14,922 14,147 12,923 12,212 11,840 11,538 11,381 11,101 11,406 11,508 11,928 12,488 12,970 12,732
Przychód Δ r/r 0.0% 1.5% -2.0% -0.4% -8.8% -5.1% -5.0% -5.2% -8.7% -5.5% -3.0% -2.6% -1.4% -2.5% 2.7% 0.9% 3.6% 4.7% 3.9% -1.8%
Marża brutto 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 50.9% 50.2% 49.9% 47.0% 44.3% 43.6% 41.9% 42.9% 43.2% 43.1% 40.5% 40.1% 40.9%
EBIT (mln) 3,827 3,367 3,248 3,313 2,097 908 2,217 1,573 788 986 572 -1,354 229 345 416 404 840 1,161 1,221 1,419
EBIT Δ r/r 0.0% -12.0% -3.5% 2.0% -36.7% -56.7% 144.2% -29.0% -49.9% 25.1% -42.0% -336.7% -116.9% 50.7% 20.6% -2.9% 107.9% 38.2% 5.2% 16.2%
EBIT (%) 20.9% 18.1% 17.8% 18.2% 12.7% 5.8% 14.9% 11.1% 6.1% 8.1% 4.8% -11.7% 2.0% 3.1% 3.6% 3.5% 7.0% 9.3% 9.4% 11.1%
Koszty finansowe (mln) 947 666 550 589 325 331 309 301 228 137 77 134 138 344 338 319 323 325 289 317
EBITDA (mln) 8,158 8,182 7,759 7,489 6,169 5,871 6,221 5,286 4,141 3,785 3,468 2,995 3,172 2,890 3,262 3,405 3,570 3,700 3,902 4,034
EBITDA(%) 44.5% 43.9% 42.5% 41.2% 37.3% 37.4% 41.7% 37.4% 32.0% 31.0% 29.3% 26.0% 27.9% 26.0% 28.6% 29.6% 29.9% 29.6% 30.1% 31.7%
Podatek (mln) 361 538 555 405 315 341 -133 161 16 46 27 33 -15 30 27 16 258 143 190 215
Zysk Netto (mln) 2,216 2,094 2,273 2,188 1,281 107 1,917 855 294 535 254 -1,746 -60 10 91 46 1,672 724 818 913
Zysk netto Δ r/r 0.0% -5.5% 8.5% -3.7% -41.5% -91.6% 1691.6% -55.4% -65.6% 82.0% -52.5% -787.4% -96.6% -116.7% 810.0% -49.5% 3534.8% -56.7% 13.0% 11.6%
Zysk netto (%) 12.1% 11.2% 12.5% 12.0% 7.7% 0.7% 12.8% 6.0% 2.3% 4.4% 2.1% -15.1% -0.5% 0.1% 0.8% 0.4% 14.0% 5.8% 6.3% 7.2%
EPS 1.58 1.5 1.64 1.61 0.96 0.08 1.44 0.65 0.22 0.41 0.19 -1.33 -0.0457 0.0076 0.0625 0.0351 1.27 0.55 0.62 0.7
EPS (rozwodnione) 1.58 1.5 1.64 1.61 0.96 0.08 1.44 0.65 0.22 0.41 0.19 -1.33 -0.0457 0.0076 0.0625 0.0351 1.27 0.55 0.62 0.7
Ilośc akcji (mln) 1,400 1,400 1,387 1,361 1,336 1,336 1,334 1,316 1,312 1,312 1,312 1,312 1,312 1,312 1,312 1,312 1,312 1,312 1,312 1,312
Ważona ilośc akcji (mln) 1,400 1,400 1,387 1,361 1,336 1,336 1,334 1,316 1,312 1,312 1,312 1,312 1,312 1,312 1,312 1,312 1,312 1,312 1,312 1,312
Waluta PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN