Orogen Royalties Inc.

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 8
EBIT TTM (mln): 2
index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rok finansowy 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 4 8
Przychód Δ r/r 0.0% 0.0% 0.0% inf% 109.1% -21.8% -16.5% -35.0% -26.7% 73.6% 93.5% 20.9% -56.6% 765.6% 82.0% 106.9%
Marża brutto 0.0% 0.0% -inf% -174.3% -25.3% 35.6% -5.2% -326.0% -527.1% -264.4% 88.7% 67.7% 30.0% 91.0% 96.6% 57.7%
EBIT (mln) -0 -0 -0 -2 -2 -1 -2 -2 -2 -2 -6 -3 38 1 1 3
EBIT Δ r/r 0.0% 315.6% 102.6% 585.4% -11.1% -7.8% 26.6% 17.4% -15.9% 11.9% 175.0% -53.5% -1584.2% -98.4% 6.3% 365.8%
EBIT (%) 0.0% 0.0% 0.0% -843.0% -358.5% -422.9% -641.0% -1157.9% -1328.4% -856.3% -1217.1% -467.7% 16004.5% 30.3% 17.7% 39.9%
Koszty finansowe (mln) -0 -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0 0
EBITDA (mln) -0 -0 -0 -2 -2 -1 -2 -2 -2 -2 -6 -2 39 1 1 3
EBITDA(%) 0.0% 0.0% 0.0% -819.9% -345.6% -411.4% -632.8% -1145.1% -1316.7% -849.2% -1205.7% -435.4% 16074.4% 39.3% 21.1% 41.0%
Podatek (mln) 0 0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0 0 -4 0 42 0 -0 -1
Zysk Netto (mln) -0 -0 -0 -2 -2 -1 -2 -2 -2 -3 2 -3 -88 -3 1 3
Zysk netto Δ r/r 0.0% 315.6% 109.1% 546.7% -8.1% -14.8% 35.2% 14.7% -12.1% 38.2% -163.2% -314.4% 2441.0% -96.8% -129.7% 262.4%
Zysk netto (%) 0.0% 0.0% 0.0% -820.8% -360.6% -393.1% -636.3% -1123.5% -1348.7% -1073.8% 351.0% -622.4% -36458.9% -136.2% 22.2% 38.9%
EPS -0.0245 -0.1 -0.13 -0.0716 -0.0634 -0.0472 -0.0575 -0.0415 -0.0362 -0.0427 0.0211 -0.0407 -0.74 -0.016 0.0047 0.016
EPS (rozwodnione) -0.0245 -0.1 -0.13 -0.0716 -0.0634 -0.0472 -0.0575 -0.0415 -0.0362 -0.0427 0.0211 -0.0407 -0.74 -0.016 0.004 0.0148
Ilośc akcji (mln) 1 1 2 24 25 29 32 50 51 59 76 85 118 177 179 190
Ważona ilośc akcji (mln) 1 1 2 24 25 29 32 50 51 59 76 85 118 177 208 206
Waluta CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD