News Corporation

Rachunek Zysków i Strat





index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Rok finansowy 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 8,752 9,095 8,654 8,891 8,574 8,633 8,292 8,139 9,024 10,074 10,074 9,008 9,358 9,879 10,085
Przychód Δ r/r 0.0% 3.9% -4.8% 2.7% -3.6% 0.7% -3.9% -1.8% 10.9% 11.6% 0.0% -10.6% 3.9% 5.6% 2.1%
Marża brutto 100.0% 100.0% 100.0% 39.0% 40.8% 42.6% 43.0% 44.4% 45.7% 44.0% 51.1% 46.9% 45.8% 48.6% 50.4%
EBIT (mln) 444 765 3,114 281 286 777 584 1,363 951 599 773 2,199 671 580 805
EBIT Δ r/r 0.0% 72.3% 307.1% -91.0% 1.8% 171.7% -24.8% 133.4% -30.2% -37.0% 29.0% 184.5% -69.5% -13.6% 38.8%
EBIT (%) 5.1% 8.4% 36.0% 3.2% 3.3% 9.0% 7.0% 16.7% 10.5% 5.9% 7.7% 24.4% 7.2% 5.9% 8.0%
Koszty finansowe (mln) -28 -47 -56 -77 -68 -56 -43 -39 7 59 59 25 53 100 85
EBITDA (mln) 858 1,195 3,597 829 864 1,307 1,089 1,812 1,423 1,432 1,432 2,843 1,351 1,294 1,365
EBITDA(%) 9.8% 13.1% 41.6% 9.3% 10.1% 15.1% 13.1% 22.3% 15.8% 14.2% 14.2% 31.6% 14.4% 13.1% 13.5%
Podatek (mln) 202 257 -337 -374 -691 134 -54 28 355 126 126 21 61 143 192
Zysk Netto (mln) 243 678 -2,075 506 239 -147 179 -738 -1,514 155 155 -1,269 330 149 266
Zysk netto Δ r/r 0.0% 179.0% -406.0% -124.4% -52.8% -161.5% -221.8% -512.3% 105.1% -110.2% 0.0% -918.7% -126.0% -54.8% 78.5%
Zysk netto (%) 2.8% 7.5% -24.0% 5.7% 2.8% -1.7% 2.2% -9.1% -16.8% 1.5% 1.5% -14.1% 3.5% 1.5% 2.6%
EPS 0.42 1.17 -3.59 0.87 0.41 -0.25 0.3 -1.27 -2.6 0.27 0.26 -2.16 0.56 0.26 0.46
EPS (rozwodnione) 0.42 1.17 -3.59 0.87 0.41 -0.25 0.3 -1.27 -2.6 0.26 0.26 -2.16 0.56 0.26 0.46
Ilośc akcji (mln) 579 579 579 579 579 581 581 581 583 585 588 588 590 576 571
Ważona ilośc akcji (mln) 579 579 579 579 580 581 583 581 583 588 588 588 593 579 574
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD