Nanoveu Limited

Bilans


dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rok finansowy 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 1.895236 1.518208 0.727291 0.350225 5.458187 2.554812 1.792722 2.753589 0.427332 0.512995 1.321872
Aktywa trwałe (mln) 0.503446 0.623192 0.405097 0.216964 0.253253 0.142022 0.106279 0.064955 0.062598 0.169026 0.352847
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.217369 0.288727 0.124402 0.007869 0.047299 0.142022 0.106279 0.064955 0.062598 0.148312 0.06931
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.281531 0.329324 0.280693 0.209095 0.16287 0.0 0.0 0.0 0.0 0.020715 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.281531 0.329324 0.280693 0.209095 0.16287 0.0 0.0 0.0 0.0 0.020715 0.0
Należności netto 0.056822 0.138778 0.01209 0.0 2.023344 0.020106 0.056632 0.180762 0.104802 0.038727 0.012599
Inwestycje długoterminowe 0.004545 0.005139 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 1.39179 0.895016 0.322194 0.133261 5.204934 2.41279 1.686443 2.688634 0.364734 0.343968 0.993899
Środki pieniężne i Inwestycje 0.781781 0.560874 0.258841 0.080224 2.908108 2.195407 1.147917 2.013375 0.248142 0.073069 0.498303
Zapasy 0.35312 0.116876 0.048349 0.049221 0.047282 0.169231 0.377452 0.469298 0.0 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.033213 0.009636 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.781781 0.560874 0.225628 0.070588 2.908108 2.195407 1.147917 2.013375 0.248142 0.073069 0.498303
Należności krótkoterminowe 0.160479 0.124665 0.206729 0.035845 0.132881 0.485902 0.172167 0.110859 0.117784 0.384213 0.434624
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.027211 0.028046 0.333777 0.986682 0.3 0.219327 0.126333
Zobowiązania krótkoterminowe 0.206352 0.136595 0.216634 0.059428 0.231016 0.557327 0.57978 1.168986 0.700745 0.61647 0.983584
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.073837 0.0 0.0 1e-06 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.043084 0.015873 0.0 0.0 0.417784 0.005935 0.0
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.070295 0.043919 0.014985 0.0 0.0 0.005935 0.006333
Zobowiązania ogółem 0.206352 0.136595 0.216634 0.059428 0.2741 0.5732 0.57978 1.168986 0.700745 0.622405 0.983584
Kapitał własny 1.688883 1.381612 0.510657 0.290797 5.184087 1.981612 1.212942 1.584603 (0.273413) (0.10941) 0.374945
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 1.895235 1.518207 0.727291 0.350225 5.458187 2.554812 1.792722 2.753589 0.427332 0.512995 1.321872
Inwestycje 0.004545 0.005139 0.033213 0.009636 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dług (mln) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.070295 0.043919 0.333777 0.986682 0.3 0.225262 0.126333
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.781781 0.560874 0.225628 0.070588 2.908108 2.195407 1.147917 2.013375 0.248142 0.073069 0.498303
Dług netto (0.781781) (0.560874) (0.225628) (0.070588) (2.837813) (2.151488) (0.81414) (1.026693) 0.051858 0.152193 (0.37197)
Ticker NVU.AX NVU.AX NVU.AX NVU.AX NVU.AX NVU.AX NVU.AX NVU.AX NVU.AX NVU.AX NVU.AX
Waluta AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD