Nevro Corp.

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 419
EBIT TTM (mln): -52
index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rok finansowy 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 18 24 33 70 229 327 387 390 362 387 406 425 409
Przychód Δ r/r 0.0% 29.5% 38.6% 113.7% 228.3% 43.0% 18.6% 0.8% -7.2% 6.9% 5.0% 4.6% -3.9%
Marża brutto 58.5% 59.7% 65.4% 59.6% 67.0% 69.7% 70.6% 68.8% 69.0% 68.8% 68.0% 65.5% 66.0%
EBIT (mln) -19 -25 -28 -62 -23 -30 -42 -96 -63 -91 -99 -99 -126
EBIT Δ r/r 0.0% 31.5% 12.5% 120.3% -63.0% 28.2% 41.1% 131.1% -34.9% 44.7% 8.7% 0.5% 27.1%
EBIT (%) -105.4% -107.0% -86.9% -89.6% -10.1% -9.1% -10.8% -24.7% -17.4% -23.5% -24.3% -23.4% -30.9%
Koszty finansowe (mln) 0 0 -0 3 6 10 10 11 22 20 6 8 27
EBITDA (mln) -19 -25 -28 -63 -22 -23 -38 -83 -63 -71 -204 -88 -126
EBITDA(%) -105.2% -106.8% -86.9% -89.6% -9.5% -9.1% -10.8% -24.7% -17.4% -18.3% -50.2% -20.6% -30.9%
Podatek (mln) 0 0 0 1 2 1 1 2 1 1 1 -6 1
Zysk Netto (mln) -19 -26 -31 -67 -32 -37 -49 -104 -83 -131 3 -92 -113
Zysk netto Δ r/r 0.0% 37.2% 17.9% 119.8% -52.9% 15.4% 34.2% 110.7% -19.9% 58.1% -102.3% -3172.7% 23.0%
Zysk netto (%) -104.5% -110.7% -94.2% -96.9% -13.9% -11.2% -12.7% -26.6% -22.9% -34.0% 0.7% -21.7% -27.8%
EPS -27.9 -38.27 -6.91 -2.54 -1.12 -1.25 -1.64 -3.37 -2.47 -3.77 0.085 -2.56 -3.06
EPS (rozwodnione) -27.9 -38.27 -6.91 -2.54 -1.12 -1.25 -1.64 -3.37 -2.47 -3.77 0.0845 -2.56 -3.06
Ilośc akcji (mln) 1 1 4 27 28 29 30 31 34 35 35 36 37
Ważona ilośc akcji (mln) 1 1 4 27 28 29 30 31 34 35 36 36 37
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD